Necesitamos 250 € para costear los gastos
de videoedicion.org para el próximo año.
TODAS las donaciones son bien recibidas, incluso cantidades pequeñas como 1 €. ¡Gracias!
[ PINCHA AQUÍ PARA DONAR Y MÁS INFORMACIÓN ]
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
210 | 501 | 164 | 2,397 | 87,004,463 |
![]() |
46 | 64 | 10 | 1,925 | 5,562,052 |
![]() |
29 | 39 | 10 | 752 | 9,661,456 |
2025-08-01 | 3 | 6 | 0 | 315 | 352,827 |
2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 325 | 613,052 |
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 302 | 611,532 |
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 307 | 445,384 |
2025-08-05 | 2 | 2 | 1 | 330 | 389,218 |
2025-08-06 | 3 | 3 | 0 | 334 | 325,560 |
2025-08-07 | 0 | 3 | 0 | 329 | 220,962 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 343 | 271,181 |
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 345 | 250,931 |
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 334 | 243,529 |
2025-08-11 | 2 | 4 | 0 | 353 | 304,288 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 1 | 381 | 271,344 |
2025-08-13 | 1 | 2 | 2 | 375 | 219,711 |
2025-08-14 | 1 | 1 | 0 | 364 | 256,176 |
2025-08-15 | 0 | 0 | 3 | 657 | 269,596 |
2025-08-16 | 1 | 1 | 0 | 513 | 318,868 |
2025-08-17 | 1 | 1 | 0 | 320 | 305,397 |
2025-08-18 | 1 | 1 | 1 | 752 | 304,194 |
2025-08-19 | 2 | 2 | 0 | 730 | 164,495 |
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 281 | 243,513 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 305 | 250,056 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 1 | 279 | 239,936 |
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 327 | 256,475 |
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 331 | 256,547 |
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 336 | 247,265 |
2025-08-26 | 0 | 1 | 1 | 288 | 330,331 |
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 313 | 359,953 |
2025-08-28 | 11 | 11 | 0 | 358 | 333,707 |
2025-08-29 | 1 | 1 | 0 | 589 | 359,991 |
2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 546 | 338,543 |
2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 669 | 306,894 |
![]() |
31 | 54 | 15 | 856 | 11,745,178 |
![]() |
12 | 42 | 14 | 574 | 10,772,114 |
![]() |
8 | 50 | 14 | 723 | 12,442,288 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 518 | 294,168 |
2025-05-02 | 0 | 1 | 0 | 543 | 352,340 |
2025-05-03 | 0 | 4 | 0 | 531 | 327,152 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 1 | 563 | 388,550 |
2025-05-05 | 0 | 30 | 1 | 639 | 390,436 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 638 | 364,570 |
2025-05-07 | 0 | 1 | 0 | 644 | 345,833 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 636 | 425,663 |
2025-05-09 | 2 | 5 | 1 | 673 | 460,705 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 638 | 412,142 |
2025-05-11 | 0 | 1 | 1 | 613 | 448,698 |
2025-05-12 | 0 | 1 | 2 | 712 | 478,122 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 2 | 723 | 548,998 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 723 | 646,191 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 663 | 680,729 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 585 | 503,138 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 1 | 561 | 440,292 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 569 | 453,746 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 586 | 479,100 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 564 | 387,824 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 543 | 336,132 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 573 | 333,018 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 532 | 334,706 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 472 | 323,356 |
2025-05-25 | 0 | 1 | 0 | 487 | 336,152 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 506 | 287,903 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 1 | 516 | 290,555 |
2025-05-28 | 3 | 3 | 0 | 492 | 338,545 |
2025-05-29 | 1 | 1 | 0 | 518 | 330,465 |
2025-05-30 | 2 | 2 | 1 | 565 | 352,259 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 534 | 350,800 |
![]() |
7 | 34 | 22 | 597 | 8,932,373 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 2 | 526 | 352,071 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 531 | 339,343 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 477 | 326,766 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 428 | 339,879 |
2025-04-05 | 2 | 3 | 0 | 440 | 304,897 |
2025-04-06 | 0 | 1 | 0 | 438 | 288,691 |
2025-04-07 | 0 | 3 | 0 | 444 | 304,208 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 449 | 276,314 |
2025-04-09 | 0 | 1 | 1 | 462 | 302,061 |
2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 452 | 268,172 |
2025-04-11 | 0 | 1 | 2 | 476 | 368,826 |
2025-04-12 | 0 | 1 | 1 | 496 | 369,569 |
2025-04-13 | 1 | 6 | 1 | 463 | 334,943 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 485 | 344,054 |
2025-04-15 | 2 | 3 | 1 | 475 | 390,726 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 450 | 288,434 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 2 | 469 | 233,859 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 2 | 535 | 249,770 |
2025-04-19 | 0 | 1 | 0 | 501 | 246,159 |
2025-04-20 | 2 | 2 | 1 | 492 | 226,705 |
2025-04-21 | 0 | 6 | 2 | 597 | 296,629 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 531 | 320,858 |
2025-04-23 | 0 | 3 | 1 | 524 | 299,594 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 515 | 316,332 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 2 | 532 | 286,142 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 1 | 528 | 319,651 |
2025-04-27 | 0 | 1 | 0 | 518 | 266,786 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 525 | 182,549 |
2025-04-29 | 0 | 1 | 0 | 492 | 196,556 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 1 | 504 | 291,829 |
![]() |
7 | 46 | 29 | 2,397 | 11,900,337 |
![]() |
34 | 96 | 25 | 1,546 | 9,448,338 |
![]() |
36 | 76 | 25 | 511 | 6,540,327 |
![]() |
250 | 614 | 291 | 1,163 | 84,668,816 |
![]() |
18 | 40 | 17 | 439 | 3,482,145 |
![]() |
28 | 50 | 31 | 512 | 6,795,370 |
2024-11-01 | 2 | 7 | 0 | 512 | 209,259 |
2024-11-02 | 0 | 2 | 2 | 375 | 212,850 |
2024-11-03 | 1 | 1 | 0 | 374 | 192,737 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 366 | 179,514 |
2024-11-05 | 4 | 6 | 2 | 373 | 187,941 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 385 | 199,605 |
2024-11-07 | 2 | 2 | 2 | 372 | 215,533 |
2024-11-08 | 0 | 1 | 2 | 369 | 220,286 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 2 | 378 | 314,253 |
2024-11-10 | 3 | 3 | 0 | 377 | 266,154 |
2024-11-11 | 0 | 2 | 2 | 367 | 295,657 |
2024-11-12 | 1 | 2 | 1 | 343 | 198,349 |
2024-11-13 | 4 | 5 | 2 | 372 | 226,270 |
2024-11-14 | 1 | 1 | 0 | 378 | 247,108 |
2024-11-15 | 1 | 1 | 1 | 382 | 216,239 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 392 | 273,289 |
2024-11-17 | 2 | 2 | 1 | 373 | 292,953 |
2024-11-18 | 0 | 1 | 2 | 383 | 290,235 |
2024-11-19 | 1 | 2 | 1 | 406 | 265,297 |
2024-11-20 | 4 | 5 | 1 | 418 | 246,479 |
2024-11-21 | 0 | 1 | 1 | 412 | 245,549 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 411 | 225,059 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 1 | 433 | 209,498 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 410 | 189,849 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 1 | 425 | 248,217 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 408 | 242,369 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 2 | 401 | 197,111 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 406 | 201,836 |
2024-11-29 | 2 | 5 | 1 | 317 | 144,713 |
2024-11-30 | 0 | 1 | 2 | 310 | 141,161 |
![]() |
31 | 89 | 38 | 716 | 8,480,301 |
![]() |
49 | 87 | 24 | 712 | 7,260,010 |
![]() |
26 | 55 | 26 | 618 | 8,278,661 |
![]() |
23 | 39 | 20 | 623 | 7,580,723 |
![]() |
6 | 31 | 15 | 802 | 6,859,671 |
![]() |
9 | 44 | 20 | 1,163 | 13,563,732 |
![]() |
5 | 29 | 16 | 759 | 7,537,082 |
![]() |
5 | 28 | 28 | 745 | 5,421,921 |
![]() |
20 | 54 | 33 | 397 | 5,516,487 |
![]() |
30 | 68 | 23 | 358 | 3,892,713 |
![]() |
498 | 1,736 | 434 | 535 | 25,971,033 |
![]() |
36 | 141 | 28 | 535 | 4,965,966 |
![]() |
61 | 169 | 43 | 396 | 3,753,106 |
![]() |
46 | 132 | 37 | 290 | 2,942,929 |
![]() |
49 | 166 | 38 | 179 | 2,155,010 |
![]() |
16 | 77 | 28 | 156 | 1,764,295 |
![]() |
32 | 111 | 23 | 174 | 1,627,167 |
![]() |
43 | 148 | 47 | 168 | 1,422,414 |
![]() |
25 | 109 | 47 | 181 | 1,412,212 |
![]() |
54 | 132 | 42 | 152 | 1,427,888 |
![]() |
34 | 173 | 29 | 118 | 1,292,415 |
![]() |
55 | 207 | 27 | 171 | 1,652,811 |
![]() |
47 | 171 | 45 | 127 | 1,554,820 |
![]() |
629 | 1,769 | 381 | 307 | 20,439,380 |
![]() |
63 | 195 | 33 | 307 | 1,691,979 |
![]() |
55 | 145 | 35 | 162 | 1,705,877 |
![]() |
62 | 161 | 26 | 119 | 1,555,412 |
![]() |
59 | 179 | 40 | 145 | 1,795,260 |
![]() |
43 | 136 | 31 | 117 | 1,632,257 |
![]() |
38 | 112 | 26 | 143 | 1,374,996 |
![]() |
49 | 122 | 32 | 135 | 1,634,736 |
![]() |
65 | 161 | 38 | 241 | 1,768,155 |
![]() |
58 | 124 | 34 | 142 | 2,099,382 |
![]() |
49 | 184 | 27 | 149 | 2,479,309 |
![]() |
45 | 119 | 28 | 143 | 1,157,383 |
![]() |
43 | 131 | 31 | 134 | 1,544,634 |
2022-01-01 | 1 | 3 | 1 | 110 | 59,570 |
2022-01-02 | 2 | 9 | 0 | 124 | 107,686 |
2022-01-03 | 0 | 1 | 0 | 122 | 52,336 |
2022-01-04 | 1 | 3 | 1 | 107 | 40,622 |
2022-01-05 | 1 | 7 | 0 | 122 | 50,068 |
2022-01-06 | 2 | 7 | 0 | 117 | 50,605 |
2022-01-07 | 1 | 2 | 0 | 105 | 46,750 |
2022-01-08 | 2 | 5 | 0 | 111 | 46,502 |
2022-01-09 | 1 | 10 | 1 | 121 | 51,179 |
2022-01-10 | 1 | 3 | 2 | 126 | 55,470 |
2022-01-11 | 0 | 1 | 2 | 121 | 52,124 |
2022-01-12 | 0 | 1 | 3 | 115 | 66,915 |
2022-01-13 | 1 | 1 | 0 | 110 | 57,741 |
2022-01-14 | 1 | 4 | 2 | 117 | 51,292 |
2022-01-15 | 6 | 11 | 1 | 106 | 53,194 |
2022-01-16 | 3 | 7 | 0 | 84 | 39,566 |
2022-01-17 | 1 | 5 | 2 | 60 | 40,968 |
2022-01-18 | 1 | 7 | 3 | 44 | 35,788 |
2022-01-19 | 4 | 6 | 0 | 55 | 32,092 |
2022-01-20 | 1 | 2 | 1 | 47 | 32,174 |
2022-01-21 | 2 | 7 | 0 | 61 | 31,685 |
2022-01-22 | 2 | 5 | 1 | 93 | 37,913 |
2022-01-23 | 1 | 8 | 2 | 131 | 39,732 |
2022-01-24 | 0 | 1 | 0 | 128 | 56,486 |
2022-01-25 | 0 | 3 | 3 | 120 | 49,319 |
2022-01-26 | 3 | 4 | 1 | 121 | 58,405 |
2022-01-27 | 2 | 2 | 2 | 131 | 54,482 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 53,364 |
2022-01-29 | 1 | 1 | 1 | 134 | 58,463 |
2022-01-30 | 1 | 3 | 1 | 130 | 42,786 |
2022-01-31 | 1 | 2 | 1 | 82 | 39,357 |
![]() |
591 | 2,052 | 539 | 265 | 24,240,229 |
![]() |
29 | 107 | 28 | 141 | 2,162,062 |
![]() |
37 | 106 | 35 | 265 | 2,664,728 |
![]() |
66 | 153 | 48 | 162 | 2,488,376 |
![]() |
45 | 155 | 27 | 224 | 2,310,455 |
![]() |
48 | 114 | 36 | 209 | 2,888,715 |
![]() |
53 | 145 | 27 | 83 | 1,711,191 |
![]() |
46 | 171 | 51 | 79 | 1,428,317 |
![]() |
27 | 141 | 59 | 75 | 2,010,399 |
![]() |
35 | 146 | 36 | 93 | 1,440,704 |
![]() |
69 | 253 | 59 | 139 | 1,795,004 |
![]() |
71 | 333 | 65 | 98 | 1,571,158 |
![]() |
65 | 228 | 68 | 115 | 1,769,120 |
![]() |
782 | 2,873 | 691 | 237 | 15,162,895 |
![]() |
51 | 176 | 52 | 135 | 1,950,355 |
![]() |
66 | 255 | 65 | 106 | 1,476,630 |
![]() |
79 | 181 | 61 | 146 | 1,813,754 |
![]() |
83 | 302 | 65 | 117 | 1,662,028 |
![]() |
70 | 204 | 55 | 75 | 819,716 |
![]() |
45 | 177 | 27 | 43 | 400,042 |
![]() |
36 | 177 | 8 | 46 | 408,509 |
![]() |
83 | 258 | 56 | 73 | 419,946 |
![]() |
68 | 351 | 80 | 64 | 433,248 |
![]() |
80 | 318 | 70 | 169 | 1,056,737 |
2020-03-01 | 1 | 7 | 1 | 62 | 56,529 |
2020-03-02 | 6 | 11 | 2 | 104 | 67,320 |
2020-03-03 | 1 | 4 | 1 | 107 | 65,994 |
2020-03-04 | 2 | 12 | 2 | 69 | 64,517 |
2020-03-05 | 0 | 8 | 5 | 70 | 69,006 |
2020-03-06 | 2 | 4 | 1 | 169 | 73,399 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,018 |
2020-03-09 | 3 | 7 | 1 | 105 | 21,735 |
2020-03-10 | 11 | 22 | 5 | 119 | 58,538 |
2020-03-11 | 8 | 13 | 1 | 70 | 65,345 |
2020-03-12 | 0 | 7 | 3 | 66 | 50,292 |
2020-03-13 | 2 | 5 | 1 | 65 | 49,202 |
2020-03-14 | 2 | 7 | 1 | 45 | 31,998 |
2020-03-15 | 10 | 23 | 2 | 51 | 26,661 |
2020-03-16 | 1 | 12 | 3 | 49 | 26,578 |
2020-03-17 | 2 | 9 | 1 | 56 | 27,720 |
2020-03-18 | 5 | 6 | 6 | 56 | 25,808 |
2020-03-19 | 7 | 36 | 1 | 56 | 28,003 |
2020-03-20 | 1 | 12 | 2 | 56 | 46,070 |
2020-03-21 | 1 | 13 | 6 | 51 | 25,144 |
2020-03-22 | 2 | 15 | 4 | 53 | 24,516 |
2020-03-23 | 1 | 13 | 2 | 45 | 22,761 |
2020-03-24 | 2 | 6 | 5 | 40 | 19,713 |
2020-03-25 | 1 | 10 | 2 | 42 | 18,159 |
2020-03-26 | 3 | 13 | 5 | 40 | 17,239 |
2020-03-27 | 1 | 10 | 3 | 34 | 15,047 |
2020-03-28 | 3 | 11 | 0 | 29 | 13,864 |
2020-03-29 | 1 | 6 | 1 | 35 | 12,812 |
2020-03-30 | 0 | 6 | 2 | 33 | 15,350 |
2020-03-31 | 1 | 10 | 1 | 42 | 14,399 |
![]() |
50 | 199 | 79 | 136 | 2,343,233 |
2020-02-01 | 1 | 3 | 4 | 65 | 65,901 |
2020-02-02 | 1 | 9 | 2 | 64 | 78,786 |
2020-02-03 | 1 | 13 | 5 | 68 | 80,422 |
2020-02-04 | 1 | 9 | 1 | 75 | 80,741 |
2020-02-05 | 2 | 9 | 7 | 69 | 73,360 |
2020-02-06 | 2 | 8 | 0 | 72 | 59,893 |
2020-02-07 | 0 | 3 | 0 | 77 | 120,833 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 1 | 62 | 124,145 |
2020-02-09 | 0 | 2 | 3 | 119 | 103,313 |
2020-02-10 | 0 | 9 | 6 | 83 | 117,763 |
2020-02-11 | 5 | 15 | 4 | 99 | 132,454 |
2020-02-12 | 6 | 10 | 1 | 82 | 110,268 |
2020-02-13 | 1 | 5 | 1 | 78 | 81,982 |
2020-02-14 | 0 | 3 | 6 | 68 | 72,671 |
2020-02-15 | 5 | 7 | 3 | 65 | 62,519 |
2020-02-16 | 2 | 4 | 1 | 68 | 85,503 |
2020-02-17 | 1 | 9 | 2 | 71 | 51,897 |
2020-02-18 | 1 | 9 | 3 | 81 | 83,836 |
2020-02-19 | 5 | 9 | 2 | 136 | 80,630 |
2020-02-20 | 5 | 8 | 2 | 77 | 83,609 |
2020-02-21 | 3 | 9 | 5 | 68 | 73,120 |
2020-02-22 | 1 | 7 | 4 | 60 | 58,821 |
2020-02-23 | 0 | 9 | 2 | 59 | 63,665 |
2020-02-24 | 0 | 2 | 2 | 61 | 49,574 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 74,944 |
2020-02-26 | 5 | 15 | 5 | 74 | 71,428 |
2020-02-27 | 2 | 9 | 1 | 64 | 77,094 |
2020-02-28 | 0 | 4 | 5 | 75 | 64,211 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 1 | 97 | 59,850 |
![]() |
71 | 275 | 73 | 237 | 2,378,697 |
2020-01-01 | 1 | 5 | 1 | 73 | 125,818 |
2020-01-02 | 3 | 10 | 3 | 76 | 117,977 |
2020-01-03 | 3 | 23 | 3 | 66 | 84,707 |
2020-01-04 | 0 | 2 | 2 | 65 | 71,638 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 4 | 68 | 64,357 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 2 | 82 | 66,111 |
2020-01-07 | 7 | 15 | 3 | 82 | 79,154 |
2020-01-08 | 1 | 8 | 0 | 81 | 80,255 |
2020-01-09 | 2 | 4 | 1 | 74 | 78,747 |
2020-01-10 | 4 | 11 | 2 | 65 | 67,711 |
2020-01-11 | 2 | 6 | 4 | 69 | 76,021 |
2020-01-12 | 0 | 10 | 1 | 71 | 79,628 |
2020-01-13 | 3 | 22 | 5 | 74 | 74,436 |
2020-01-14 | 5 | 15 | 2 | 73 | 85,292 |
2020-01-15 | 3 | 11 | 2 | 237 | 94,494 |
2020-01-16 | 0 | 7 | 1 | 70 | 77,286 |
2020-01-17 | 1 | 2 | 3 | 69 | 67,521 |
2020-01-18 | 3 | 6 | 2 | 64 | 60,321 |
2020-01-19 | 2 | 6 | 5 | 69 | 59,872 |
2020-01-20 | 2 | 11 | 3 | 64 | 67,122 |
2020-01-21 | 4 | 7 | 3 | 82 | 86,028 |
2020-01-22 | 3 | 9 | 2 | 72 | 56,554 |
2020-01-23 | 8 | 14 | 1 | 66 | 54,476 |
2020-01-24 | 2 | 7 | 1 | 64 | 63,340 |
2020-01-25 | 0 | 2 | 0 | 66 | 76,105 |
2020-01-26 | 4 | 13 | 4 | 71 | 76,131 |
2020-01-27 | 1 | 17 | 2 | 72 | 82,618 |
2020-01-28 | 0 | 3 | 3 | 77 | 72,028 |
2020-01-29 | 3 | 11 | 2 | 82 | 79,360 |
2020-01-30 | 3 | 7 | 2 | 69 | 77,764 |
2020-01-31 | 1 | 11 | 4 | 69 | 75,825 |
![]() |
1,203 | 3,807 | 1,024 | 428 | 34,291,351 |
![]() |
52 | 167 | 81 | 93 | 2,683,300 |
![]() |
82 | 261 | 91 | 97 | 2,655,448 |
![]() |
74 | 219 | 79 | 95 | 2,769,477 |
![]() |
92 | 257 | 97 | 140 | 2,721,565 |
![]() |
94 | 289 | 76 | 117 | 3,095,784 |
![]() |
364 | 564 | 68 | 151 | 2,922,447 |
![]() |
51 | 250 | 64 | 262 | 2,882,557 |
![]() |
54 | 242 | 49 | 183 | 3,466,106 |
![]() |
84 | 294 | 62 | 167 | 2,823,837 |
2019-04-01 | 2 | 15 | 1 | 143 | 62,553 |
2019-04-02 | 1 | 10 | 1 | 153 | 66,557 |
2019-04-03 | 4 | 9 | 4 | 135 | 89,726 |
2019-04-04 | 3 | 14 | 3 | 159 | 90,146 |
2019-04-05 | 8 | 15 | 3 | 134 | 82,342 |
2019-04-06 | 0 | 1 | 1 | 126 | 85,060 |
2019-04-07 | 0 | 9 | 3 | 163 | 96,260 |
2019-04-08 | 2 | 12 | 1 | 161 | 86,264 |
2019-04-09 | 1 | 12 | 1 | 113 | 45,315 |
2019-04-10 | 1 | 3 | 2 | 122 | 50,267 |
2019-04-11 | 3 | 7 | 3 | 117 | 82,403 |
2019-04-12 | 0 | 7 | 1 | 107 | 57,139 |
2019-04-13 | 6 | 12 | 1 | 90 | 48,235 |
2019-04-14 | 1 | 2 | 3 | 95 | 43,255 |
2019-04-15 | 4 | 7 | 2 | 133 | 60,761 |
2019-04-16 | 1 | 2 | 0 | 145 | 91,828 |
2019-04-17 | 2 | 5 | 2 | 160 | 101,780 |
2019-04-18 | 13 | 21 | 3 | 137 | 115,342 |
2019-04-19 | 5 | 10 | 1 | 102 | 75,467 |
2019-04-20 | 2 | 9 | 2 | 127 | 86,202 |
2019-04-21 | 8 | 24 | 3 | 159 | 102,265 |
2019-04-22 | 3 | 8 | 3 | 163 | 123,902 |
2019-04-23 | 2 | 11 | 2 | 161 | 137,879 |
2019-04-24 | 0 | 11 | 5 | 167 | 142,700 |
2019-04-25 | 2 | 9 | 2 | 150 | 144,256 |
2019-04-26 | 2 | 13 | 1 | 151 | 150,874 |
2019-04-27 | 1 | 10 | 1 | 159 | 157,176 |
2019-04-28 | 1 | 7 | 2 | 130 | 130,294 |
2019-04-29 | 2 | 8 | 4 | 156 | 100,548 |
2019-04-30 | 4 | 11 | 1 | 167 | 117,041 |
![]() |
88 | 440 | 103 | 428 | 2,269,838 |
![]() |
99 | 452 | 141 | 388 | 2,922,307 |
![]() |
69 | 372 | 113 | 383 | 3,078,685 |
![]() |
992 | 5,104 | 1,474 | 507 | 15,918,645 |
![]() |
57 | 309 | 96 | 405 | 3,866,117 |
![]() |
95 | 400 | 104 | 448 | 3,785,514 |
![]() |
91 | 488 | 104 | 395 | 4,272,296 |
![]() |
89 | 450 | 102 | 301 | 3,858,817 |
![]() |
90 | 432 | 117 | 426 | 135,901 |
![]() |
74 | 419 | 143 | 391 | 0 |
![]() |
69 | 326 | 134 | 441 | 0 |
![]() |
89 | 501 | 148 | 474 | 0 |
![]() |
97 | 377 | 131 | 507 | 0 |
![]() |
88 | 422 | 152 | 380 | 0 |
![]() |
69 | 377 | 121 | 413 | 0 |
![]() |
84 | 603 | 122 | 421 | 0 |
![]() |
1,121 | 5,169 | 995 | 402 | 0 |
![]() |
77 | 406 | 109 | 392 | 0 |
![]() |
89 | 464 | 105 | 350 | 0 |
![]() |
82 | 424 | 119 | 402 | 0 |
![]() |
95 | 454 | 88 | 243 | 0 |
![]() |
80 | 421 | 94 | 330 | 0 |
![]() |
71 | 313 | 89 | 316 | 0 |
![]() |
82 | 434 | 77 | 307 | 0 |
![]() |
91 | 360 | 64 | 351 | 0 |
![]() |
113 | 451 | 57 | 366 | 0 |
![]() |
120 | 461 | 58 | 190 | 0 |
![]() |
89 | 370 | 36 | 390 | 0 |
![]() |
132 | 611 | 99 | 348 | 0 |
![]() |
1,401 | 6,068 | 1,378 | 486 | 0 |
![]() |
83 | 399 | 88 | 486 | 0 |
![]() |
94 | 358 | 109 | 394 | 0 |
![]() |
93 | 480 | 114 | 460 | 0 |
![]() |
134 | 551 | 108 | 450 | 0 |
![]() |
125 | 529 | 128 | 272 | 0 |
![]() |
117 | 466 | 143 | 258 | 0 |
![]() |
144 | 593 | 159 | 239 | 0 |
![]() |
121 | 465 | 119 | 246 | 0 |
![]() |
160 | 527 | 107 | 250 | 0 |
![]() |
128 | 549 | 110 | 219 | 0 |
![]() |
96 | 554 | 97 | 213 | 0 |
![]() |
106 | 597 | 96 | 229 | 0 |
![]() |
1,727 | 8,733 | 1,381 | 312 | 34,097,458 |
![]() |
96 | 521 | 96 | 213 | 0 |
![]() |
89 | 544 | 87 | 307 | 3,248,184 |
![]() |
156 | 693 | 106 | 182 | 2,518,154 |
![]() |
165 | 778 | 125 | 186 | 2,419,927 |
![]() |
156 | 832 | 120 | 312 | 3,039,076 |
![]() |
146 | 751 | 143 | 180 | 3,561,286 |
![]() |
113 | 660 | 105 | 221 | 3,451,564 |
![]() |
132 | 768 | 109 | 237 | 3,431,391 |
![]() |
179 | 868 | 105 | 280 | 3,413,654 |
![]() |
173 | 837 | 121 | 245 | 3,631,982 |
![]() |
133 | 575 | 112 | 231 | 2,683,407 |
![]() |
189 | 906 | 152 | 236 | 2,698,833 |
![]() |
2,544 | 11,228 | 1,765 | 419 | 35,011,325 |
![]() |
108 | 524 | 140 | 237 | 2,262,396 |
![]() |
194 | 802 | 144 | 261 | 2,102,500 |
![]() |
209 | 1,010 | 151 | 264 | 2,276,585 |
![]() |
238 | 948 | 138 | 268 | 2,560,015 |
![]() |
161 | 792 | 123 | 238 | 3,412,138 |
![]() |
193 | 858 | 135 | 250 | 3,925,829 |
![]() |
182 | 642 | 150 | 419 | 3,360,162 |
![]() |
220 | 856 | 147 | 418 | 3,391,515 |
![]() |
237 | 1,029 | 162 | 279 | 2,937,899 |
![]() |
312 | 1,436 | 178 | 330 | 2,968,568 |
![]() |
228 | 1,117 | 147 | 331 | 3,057,547 |
![]() |
262 | 1,214 | 150 | 360 | 2,756,171 |
![]() |
3,002 | 14,298 | 2,381 | 386 | 49,319,587 |
![]() |
199 | 817 | 129 | 368 | 3,306,972 |
![]() |
197 | 907 | 119 | 300 | 2,931,222 |
![]() |
226 | 1,079 | 201 | 386 | 3,599,457 |
![]() |
220 | 868 | 170 | 326 | 3,611,690 |
![]() |
218 | 990 | 170 | 314 | 4,620,219 |
![]() |
250 | 966 | 330 | 350 | 4,146,493 |
![]() |
240 | 1,067 | 152 | 307 | 5,190,900 |
![]() |
246 | 1,217 | 220 | 277 | 5,072,259 |
![]() |
320 | 1,751 | 254 | 264 | 4,221,092 |
![]() |
302 | 1,528 | 239 | 265 | 4,492,983 |
![]() |
270 | 1,331 | 179 | 277 | 3,811,832 |
![]() |
314 | 1,777 | 218 | 248 | 4,314,468 |
![]() |
3,914 | 19,680 | 2,877 | 362 | 46,384,113 |
![]() |
228 | 1,344 | 204 | 270 | 4,382,702 |
![]() |
310 | 1,749 | 231 | 362 | 3,840,903 |
![]() |
352 | 2,001 | 247 | 300 | 3,738,185 |
![]() |
338 | 1,816 | 209 | 296 | 3,889,716 |
![]() |
337 | 1,456 | 206 | 215 | 4,264,961 |
![]() |
367 | 1,822 | 248 | 303 | 4,763,100 |
![]() |
329 | 1,585 | 217 | 222 | 3,193,565 |
![]() |
314 | 1,549 | 262 | 239 | 2,693,047 |
![]() |
270 | 1,413 | 257 | 221 | 3,472,658 |
![]() |
355 | 1,666 | 263 | 223 | 3,938,903 |
![]() |
351 | 1,621 | 281 | 221 | 3,914,275 |
![]() |
363 | 1,658 | 252 | 213 | 4,292,098 |
