Buenas.
Quizas a alguien pueda interesar esta información .
Justo la acabo de comprar y he realizado un par de videos muy cortitos de 30 seg para probar la HDC-700 y tal .
El primer video esta realizado en el formato entrezalado mas potente de la videocamara HA (18 mbs) . Los datos con el MediaInfo
Duración : | 38seg. | ||
Tasa de bits total : | 16,8Mbps | ||
Tasa de bits máxima : | 18,0Mbps | ||
Video | |||
ID : | 4113 (0x1011) | ||
ID Menú : | 1 (0x1) | ||
Formato : | AVC | ||
Formato/Info : | Advanced Video Codec | ||
Formato del perfil : | High@L4.0 | ||
Ajustes del formato, CABAC : | Si | ||
Ajustes del formato, RefFrames : | 4marcos | ||
Duración : | 37seg. | ||
Tasa de bits : | 15,7Mbps | ||
Ancho : | 1 920pixeles | ||
Alto : | 1 080pixeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Velocidad de cuadro : | 25,000fps | ||
Resolución : | 8bits | ||
Espacio de color : | 4:2:0 | ||
Tipo de exploración : | Entrelazado | ||
Orden de la exploración : | Campo superior primero | ||
Bits/(Pixel*cuadro) : | 0.303 | ||
Tamaño de pista : | 70,8MB (92%) |
El segundo video esta en Progresivo 50p (28 mbs) . Los datos del MediaInfo
Duración : | 39seg. | ||
Tasa de bits total : | 26,9Mbps | ||
Tasa de bits máxima : | 28,0Mbps | ||
Video | |||
ID : | 4113 (0x1011) | ||
ID Menú : | 1 (0x1) | ||
Formato : | AVC | ||
Formato/Info : | Advanced Video Codec | ||
Formato del perfil : | High@L4.2 | ||
Ajustes del formato, CABAC : | Si | ||
Ajustes del formato, RefFrames : | 4marcos | ||
Duración : | 38seg. | ||
Tasa de bits : | 25,4Mbps | ||
Ancho : | 1 920pixeles | ||
Alto : | 1 080pixeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Velocidad de cuadro : | 50,000fps | ||
Resolución : | 8bits | ||
Espacio de color : | 4:2:0 | ||
Tipo de exploración : | Progresivo | ||
Bits/(Pixel*cuadro) : | 0.245 | ||
Tamaño de pista : | 118MB (93%) |
Añadir que el AC3 5.1 tiene un bitrate 384 kbs y ambos videos son compatibles DXVA en su reproducción , por lo menos en el PC (no he probado aun en otros medios) .
Y nada mas. Un saludo a toda la gente del foro
