Un saludo cordial para todos, les comento que buscando información sobre mis componentes de mi pc todos dicen que 9550 es menor rendimiento que i5 4670k.. al tal punto que cuando doy un render queque al after la 9550 me lo hace a 7 min 38seg mientras que la i5 lo hace en 17 min, les paso mis datos de las dos pc que tengo
tienen el mismo sistema operativo win7 ultimate 64-bit la misma version de AE
la verdad que estoy decepcionado por que pensé en ganar tiempo con esta nuva pc
alguien que pueda decirme que podría estar pasando, un saludo
pc 1 mi vieja y queridisima
Tipo de CPU | QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz (8.5 x 333) (http://www.intel.com/products/processor) |
| | | Nombre del motherboard | Intel Skyburg DP45SG (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) (http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm) |
| | | Chipset del motherboard | Intel Eaglelake P45 (http://www.intel.com/products/chipsets) |
| | | Memoria del sistema | 4084 MB (DDR3-1066 DDR3 SDRAM) |
| | | DIMM1: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1333C9DHX | 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) |
| | | DIMM3: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1333C9DHX | 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) |
| | | Tipo de BIOS | AMI (01/21/10) (http://www.ami.com/amibios) |
| | | Puerto de comunicación | Communications Port (COM1) |
|
| | | | Monitor: |
| | | Placa de video | NVIDIA GeForce 9500 GT (512 MB) (http://www.nvidia.com/page/products.html) |
| | | Placa de video | NVIDIA GeForce 9500 GT (512 MB) (http://www.nvidia.com/page/products.html) |
| | | Aceleradora 3D | nVIDIA GeForce 9500 GT (http://www.nvidia.com/page/products.html) |
| | | Monitor | Generic PnP Monitor [NoDB] (190916843009) |
|
| | | | Multimedia: |
| | | Placa de sonido | IDT 92HD73E1/92HDW74E1 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller |
|
| | | | Almacenamiento: |
| | | Controlador IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller |
| | | Controlador IDE | Standard Dual Channel PCI IDE Controller |
| | | Controlador de almacenamiento | A39BMHVZ IDE Controller |
| | | Disco rígido | FCR-HS3 -0 USB Device |
| | | Disco rígido | FCR-HS3 -1 USB Device |
| | | Disco rígido | FCR-HS3 -2 USB Device |
| | | Disco rígido | FCR-HS3 -3 USB Device |
| | | Disco rígido | Hitachi HDS721010CLA332 USB Device (931 GB, USB) (http://www.hgst.com/products) |
| | | Disco rígido | WDC WD5000AAKS-00UU3A0 ATA Device (465 GB, IDE) (http://www.westerndigital.com/en/products) |
| | | Disco rígido | WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (465 GB, IDE) (http://www.westerndigital.com/en/products) |
| | | Disco óptico | HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) (http://www.lge.com/products/category/list/computer%20products_optical%20storage.jhtml) |
| | | Disco óptico | MLIT A7C52V0 SCSI CdRom Device |
| | | Estado SMART de los discos rígidos | OK |
|
| PC 2 la nueva que no rinde
Motherboard: | Tipo de CPU 4x , 3400 MHz i5 4670k | Nombre del motherboard asus vi hero | Chipset del motherboard Desconocido | Memoria del sistema 8129 MB | Tipo de BIOS AMI (04/13/12) (http://www.ami.com/amibios) | | Monitor: | Placa de video NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2048 MB) (http://www.nvidia.com/page/products.html) | Placa de video NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2048 MB) (http://www.nvidia.com/page/products.html) | Placa de video NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2048 MB) (http://www.nvidia.com/page/products.html) | Monitor Generic PnP Monitor [NoDB] (H1AK500000) | | Multimedia: | Placa de sonido High Definition Audio Controller [10DE-0E0B] [NoDB] | Placa de sonido
High Definition Audio Controller [8086-8C20] [NoDB]
Disco ssd 240gb
|
| | |
|
La verdad es que es muy extraño ese comportamiento tan lento. Chequea bien los settings de la BIOS y de todo el sistema en general porque no tiene mucho sentido lo que ocurre. Técnicamente, el i5 es superior en rendimiento al obsoleto Q9550. Pincha AQUÍ (http://ark.intel.com/es/compare/40815,75048,33924) para ver las diferencias entre ambos procesadores.
Espera otras opiniones porque yo no uso After.
Saludos y bienvenido! :)
Hola, buenisimo, hay un pequeño drama en el inicio tengo que butear el arranque y no siempre se apaga. no me toma el win que esta instalado en ssd. ya cambie los puertos de los cables y en la bios, ya hay temas de este tipo registrados sobre el arranque y apagado en la placa madre asus vi hero... pero no creo que esto pueda afectar el rendimiento...
Los equipos informáticos DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE ensamblados y CONFIGURADOS. Los programas DEBEN ESTAR SIEMPRE CORRECTAMENTE instalados y ACTUALIZADOS.
Cualquier otro modo de proceder generará tarde o temprano problemas de una índole u otra.
Suerte y saludos!
Solucionado... uno de los discos esta con problemas. deje solo el ssd con el win y ahora de los 17 min me lo hizo en 2 min y medio.. a comparación de la q9550 que lo hace en 7 min.
datos que les dejo para alguien en el futuro
q9550 mother intel 4gbram placa gforce 9500gt. render 7 min
i5 mother asus 8gb ram sin placa render en 6 min
i5 mother asus 8gb ram con placa gtx 650ti render 2 min y medio
a lo mejor tendría que andar un poquito mas rápido pero bue...
saludos