PUBLICIDAD

Welcome to videoedicion.org (v8.3). Please login or sign up.

02 de Mayo de 2024, 15:47:02

Login with username, password and session length

Temas Recientes

638 Visitantes, 0 Usuarios

Compra y colabora

Si usas estos banners para hacer tus compras, recibiremos una pequeña comisión. ¡Gracias por colaborar!


 




Código VID15 para
un 15% en planes anuales


videoedicion.org (v8.3) - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
56,809
Total de Mensajes:
455,580
Total de Temas:
79,915
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
638
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
768 - Hoy a las 03:33:50
Usuarios conectados hoy:
768
Total de páginas vistas:
407,843,755
Promedio de registros al día:
7.47
Promedio de mensajes al día:
39.80
Promedio de temas al día:
7.33
Total de Foros:
123
Último usuario:
Joninoni
Promedio de usuarios conectados al día:
183.11
Estadísticas de género:
Sin especificar: 55155
Hombre: 1496
Mujer: 158
Promedio de páginas vistas por día:
71,626.93

10 Usuarios que más publican

nij
14,739
Ramón Cutanda
10,323
maikel
9,536
hyrax
8,154
XarquS
7,043
Zeros
5,199
Poucopelo
5,191
Doris
4,039
Joseba1
3,732
joorge moron
3,606

Principales Creadores de Temas

Ramón Cutanda
4,646
XarquS
624
Boira
510
hyrax
412
maikel
252
Otsuaf
237
nij
220
kino32al
188
roquenublo
166
gopersuel
160

Más Tiempo en Línea

nij
127d23h9m
Ramón Cutanda
81d8h57m
XarquS
66d9h56m
Rodolfo Jimenez
62d7h36m
Poucopelo
59d21h58m
L. Urrutia
53d2h9m
hyrax
51d17h41m
Boira
48d8h1m
Doris
43d6h53m
roquenublo
32d11h32m

Usuarios con más me gusta

Oleada
810
XarquS
272
Poucopelo
272
Ramón Cutanda
103
J_Girona
73
fistros
18
GILDHARD
14
aescuderoc
13
Zeros
9
manellopez
7

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 60 183 101 768 23,248,699
Mayo 2024 0 4 1 768 880,496
Abril 2024 5 29 16 759 7,537,082
Marzo 2024 5 28 28 745 5,421,921
2024-03-01 1 2 1 295 141,455
2024-03-02 0 3 1 298 181,590
2024-03-03 0 0 1 287 176,989
2024-03-04 0 2 1 278 181,593
2024-03-05 0 1 0 278 176,601
2024-03-06 0 0 2 270 174,356
2024-03-07 0 0 0 258 168,736
2024-03-08 0 1 0 298 155,135
2024-03-09 1 2 0 324 180,334
2024-03-10 0 2 0 336 188,437
2024-03-11 0 1 1 318 138,461
2024-03-12 0 1 2 364 180,059
2024-03-13 0 0 0 373 185,239
2024-03-14 0 0 1 341 143,543
2024-03-15 0 0 1 384 142,495
2024-03-16 0 0 0 349 90,841
2024-03-17 0 1 2 344 152,306
2024-03-18 0 0 2 373 186,224
2024-03-19 0 0 2 345 176,787
2024-03-20 0 0 2 324 150,924
2024-03-21 1 3 1 301 115,194
2024-03-22 1 4 1 306 135,740
2024-03-23 0 0 0 326 154,709
2024-03-24 0 0 0 332 148,494
2024-03-25 0 1 1 316 130,391
2024-03-26 1 1 0 293 133,884
2024-03-27 0 1 0 342 131,358
2024-03-28 0 2 2 557 374,530
2024-03-29 0 0 2 745 446,311
2024-03-30 0 0 0 351 206,923
2024-03-31 0 0 2 349 172,282
Febrero 2024 20 54 33 397 5,516,487
Enero 2024 30 68 23 358 3,892,713
* 2023 498 1,736 434 535 25,971,033
Diciembre 2023 36 141 28 535 4,965,966
Noviembre 2023 61 169 43 396 3,753,106
Octubre 2023 46 132 37 290 2,942,929
Septiembre 2023 49 166 38 179 2,155,010
Agosto 2023 16 77 28 156 1,764,295
2023-08-01 0 0 2 117 55,489
2023-08-02 0 0 0 129 50,765
2023-08-03 4 6 1 115 56,451
2023-08-04 0 4 1 129 59,571
2023-08-05 1 1 0 105 51,662
2023-08-06 0 4 0 100 48,862
2023-08-07 0 2 0 104 50,416
2023-08-08 0 2 1 135 49,456
2023-08-09 1 4 0 107 51,156
2023-08-10 0 0 0 105 49,837
2023-08-11 0 0 0 111 52,095
2023-08-12 0 0 0 88 53,545
2023-08-13 0 0 1 113 50,542
2023-08-14 2 4 3 102 48,363
2023-08-15 0 4 2 106 43,954
2023-08-16 0 4 1 119 52,264
2023-08-17 0 4 1 126 52,684
2023-08-18 1 1 1 145 56,158
2023-08-19 1 1 2 136 60,118
2023-08-20 3 10 3 126 59,730
2023-08-21 0 8 1 134 57,050
2023-08-22 1 3 1 123 48,772
2023-08-23 0 0 0 103 45,152
2023-08-24 0 0 0 146 67,090
2023-08-25 0 1 2 151 77,550
2023-08-26 0 0 1 135 72,346
2023-08-27 1 1 1 136 71,291
2023-08-28 0 3 2 139 74,663
2023-08-29 0 4 1 156 68,582
2023-08-30 1 4 0 135 62,814
2023-08-31 0 2 0 132 65,867
Julio 2023 32 111 23 174 1,627,167
Junio 2023 43 148 47 168 1,422,414
Mayo 2023 25 109 47 181 1,412,212
Abril 2023 54 132 42 152 1,427,888
2023-04-01 0 1 1 82 34,024
2023-04-02 12 12 0 136 33,265
2023-04-03 10 13 1 129 51,622
2023-04-04 2 8 2 146 49,235
2023-04-05 3 5 0 142 49,857
2023-04-06 1 3 4 145 47,689
2023-04-07 4 7 3 152 42,639
2023-04-08 2 6 1 146 44,591
2023-04-09 1 5 2 131 50,409
2023-04-10 1 9 2 128 40,553
2023-04-11 5 6 1 141 43,718
2023-04-12 2 5 2 142 47,168
2023-04-13 5 7 0 142 49,678
2023-04-14 0 0 0 129 48,635
2023-04-15 1 4 1 112 40,703
2023-04-16 0 3 2 106 33,542
2023-04-17 2 4 4 78 50,668
2023-04-18 0 5 3 103 144,829
2023-04-19 1 5 0 106 62,530
2023-04-20 1 8 3 123 38,799
2023-04-21 0 3 0 136 52,905
2023-04-22 0 0 1 127 50,086
2023-04-23 0 2 0 98 34,352
2023-04-24 0 3 1 96 37,298
2023-04-25 0 3 0 122 34,685
2023-04-26 0 3 0 108 35,648
2023-04-27 0 0 2 101 42,061
2023-04-28 0 0 4 129 49,115
2023-04-29 1 1 1 113 46,707
2023-04-30 0 1 1 117 40,877
Marzo 2023 34 173 29 118 1,292,415
Febrero 2023 55 207 27 171 1,652,811
2023-02-01 0 4 0 127 45,433
2023-02-02 0 2 2 124 49,231
2023-02-03 4 7 2 130 52,373
2023-02-04 1 5 0 162 54,396
2023-02-05 0 0 0 137 60,035
2023-02-06 1 6 0 159 56,661
2023-02-07 1 2 0 154 58,736
2023-02-08 1 2 2 132 53,218
2023-02-09 1 5 1 149 51,383
2023-02-10 0 2 0 113 57,633
2023-02-11 1 6 1 92 53,835
2023-02-12 1 1 1 118 57,786
2023-02-13 1 8 0 124 61,422
2023-02-14 14 26 1 165 68,401
2023-02-15 1 6 3 146 68,434
2023-02-16 2 15 1 171 83,879
2023-02-17 2 9 1 163 65,808
2023-02-18 5 12 0 157 64,695
2023-02-19 1 4 1 154 61,912
2023-02-20 2 7 2 132 62,380
2023-02-21 0 4 0 149 56,169
2023-02-22 1 8 2 134 58,623
2023-02-23 2 6 2 149 58,367
2023-02-24 0 2 1 139 62,145
2023-02-25 11 17 0 135 62,963
2023-02-26 0 8 2 116 56,238
2023-02-27 2 15 2 126 57,684
2023-02-28 0 18 0 142 52,971
Enero 2023 47 171 45 127 1,554,820
* 2022 629 1,769 381 307 20,439,380
Diciembre 2022 63 195 33 307 1,691,979
Noviembre 2022 55 145 35 162 1,705,877
Octubre 2022 62 161 26 119 1,555,412
Septiembre 2022 59 179 40 145 1,795,260
2022-09-01 2 8 1 81 49,208
2022-09-02 3 11 1 100 51,590
2022-09-03 1 1 1 97 55,375
2022-09-04 2 8 3 84 53,819
2022-09-05 0 3 1 97 58,208
2022-09-06 3 7 1 102 60,225
2022-09-07 1 3 1 109 52,392
2022-09-08 7 15 1 145 57,043
2022-09-09 0 5 3 100 60,256
2022-09-10 2 5 1 95 53,240
2022-09-11 1 1 1 96 62,932
2022-09-12 10 12 1 98 61,230
2022-09-13 2 9 1 99 54,919
2022-09-14 2 3 2 94 55,457
2022-09-15 0 4 0 114 72,023
2022-09-16 0 1 1 133 63,245
2022-09-17 0 1 0 76 55,777
2022-09-18 1 1 0 71 43,049
2022-09-19 2 7 0 62 43,049
2022-09-20 0 3 3 88 81,851
2022-09-21 3 7 4 90 93,921
2022-09-22 0 4 1 75 93,003
2022-09-23 0 3 0 75 97,925
2022-09-24 6 13 3 74 76,026
2022-09-25 4 11 1 67 45,927
2022-09-26 3 6 2 85 45,584
2022-09-27 2 4 0 74 56,655
2022-09-28 1 15 2 64 51,870
2022-09-29 1 7 2 58 43,398
2022-09-30 0 1 2 54 46,063
Agosto 2022 43 136 31 117 1,632,257
Julio 2022 38 112 26 143 1,374,996
Junio 2022 49 122 32 135 1,634,736
Mayo 2022 65 161 38 241 1,768,155
Abril 2022 58 124 34 142 2,099,382
Marzo 2022 49 184 27 149 2,479,309
Febrero 2022 45 119 28 143 1,157,383
Enero 2022 43 131 31 134 1,544,634
* 2021 591 2,052 539 265 24,240,229
Diciembre 2021 29 107 28 141 2,162,062
Noviembre 2021 37 106 35 265 2,664,728
Octubre 2021 66 153 48 162 2,488,376
Septiembre 2021 45 155 27 224 2,310,455
Agosto 2021 48 114 36 209 2,888,715
Julio 2021 53 145 27 83 1,711,191
Junio 2021 46 171 51 79 1,428,317
Mayo 2021 27 141 59 75 2,010,399
Abril 2021 35 146 36 93 1,440,704
Marzo 2021 69 253 59 139 1,795,004
2021-03-01 3 13 3 67 54,179
2021-03-02 1 7 1 87 45,712
2021-03-03 0 6 2 73 52,565
2021-03-04 3 7 1 72 53,293
2021-03-05 0 4 0 73 57,795
2021-03-06 1 4 2 63 47,199
2021-03-07 1 6 3 75 41,739
2021-03-08 3 12 0 68 63,024
2021-03-09 1 5 2 78 98,419
2021-03-10 7 10 4 75 90,663
2021-03-11 1 6 4 81 88,701
2021-03-12 1 9 0 70 92,948
2021-03-13 7 12 2 60 51,107
2021-03-14 1 6 2 100 47,087
2021-03-15 3 6 3 64 45,745
2021-03-16 5 10 3 135 59,026
2021-03-17 5 26 5 75 59,683
2021-03-18 0 8 2 71 59,615
2021-03-19 1 10 1 68 49,283
2021-03-20 1 3 0 64 47,744
2021-03-21 1 4 3 64 46,484
2021-03-22 2 7 0 77 51,655
2021-03-23 4 10 2 71 49,759
2021-03-24 3 4 3 70 48,158
2021-03-25 4 17 1 82 97,074
2021-03-26 1 5 2 73 52,160
2021-03-27 1 10 1 53 44,661
2021-03-28 2 11 0 66 49,405
2021-03-29 2 7 2 73 49,077
2021-03-30 4 6 3 74 49,158
2021-03-31 0 2 2 139 51,886
Febrero 2021 71 333 65 98 1,571,158
Enero 2021 65 228 68 115 1,769,120
* 2020 782 2,873 691 237 15,162,895
Diciembre 2020 51 176 52 135 1,950,355
Noviembre 2020 66 255 65 106 1,476,630
2020-11-01 1 10 1 88 53,843
2020-11-02 0 11 2 75 53,541
2020-11-03 0 1 3 88 54,563
2020-11-04 6 9 2 80 58,084
2020-11-05 3 7 2 85 64,013
2020-11-06 2 13 2 106 61,128
2020-11-07 7 16 1 103 60,148
2020-11-08 0 5 1 78 58,590
2020-11-09 6 22 4 89 63,090
2020-11-10 2 15 1 81 61,134
2020-11-11 6 19 3 85 58,763
2020-11-12 4 9 2 69 52,900
2020-11-13 4 8 2 78 49,676
2020-11-14 0 1 1 64 46,386
2020-11-15 2 5 5 81 41,397
2020-11-16 0 3 2 60 39,140
2020-11-17 3 5 0 91 46,557
2020-11-18 2 4 1 75 43,684
2020-11-19 2 4 3 69 46,604
2020-11-20 2 12 1 75 44,498
2020-11-21 0 12 2 62 39,303
2020-11-22 2 6 1 75 41,271
2020-11-23 2 14 5 85 47,727
2020-11-24 0 5 2 66 44,721
2020-11-25 0 1 0 71 42,234
2020-11-26 0 5 5 76 44,270
2020-11-27 4 4 3 75 41,021
2020-11-28 4 17 3 72 38,162
2020-11-29 1 7 2 68 38,154
2020-11-30 1 5 3 71 42,028
Octubre 2020 79 181 61 146 1,813,754
Septiembre 2020 83 302 65 117 1,662,028
Agosto 2020 70 204 55 75 819,716
Julio 2020 45 177 27 43 400,042
Junio 2020 36 177 8 46 408,509
Mayo 2020 83 258 56 73 419,946
Abril 2020 68 351 80 64 433,248
Marzo 2020 80 318 70 169 1,056,737
Febrero 2020 50 199 79 136 2,343,233
Enero 2020 71 275 73 237 2,378,697
* 2019 1,203 3,807 1,024 428 34,291,351
Diciembre 2019 52 167 81 93 2,683,300
Noviembre 2019 82 261 91 97 2,655,448
Octubre 2019 74 219 79 95 2,769,477
Septiembre 2019 92 257 97 140 2,721,565
Agosto 2019 94 289 76 117 3,095,784
Julio 2019 364 564 68 151 2,922,447
Junio 2019 51 250 64 262 2,882,557
Mayo 2019 54 242 49 183 3,466,106
Abril 2019 84 294 62 167 2,823,837
Marzo 2019 88 440 103 428 2,269,838
Febrero 2019 99 452 141 388 2,922,307
Enero 2019 69 372 113 383 3,078,685
* 2018 992 5,104 1,474 507 15,918,645
Diciembre 2018 57 309 96 405 3,866,117
Noviembre 2018 95 400 104 448 3,785,514
2018-11-01 2 4 0 287 83,856
2018-11-02 3 12 3 269 123,736
2018-11-03 2 10 3 304 226,674
2018-11-04 6 16 4 279 268,962
2018-11-05 1 5 3 309 194,716
2018-11-06 3 9 6 290 145,507
2018-11-07 2 10 5 301 145,163
2018-11-08 1 10 2 290 133,470
2018-11-09 3 12 5 286 118,626
2018-11-10 2 3 6 307 112,327
2018-11-11 3 7 3 276 124,982
2018-11-12 6 33 6 296 129,916
2018-11-13 2 17 5 254 110,608
2018-11-14 3 14 4 448 113,845
2018-11-15 10 15 3 334 114,794
2018-11-16 1 9 3 299 108,729
2018-11-17 4 10 1 246 103,032
2018-11-18 1 11 2 354 122,863
2018-11-19 2 6 3 284 114,170
2018-11-20 4 10 3 277 103,496
2018-11-21 4 12 4 250 103,115
2018-11-22 3 24 4 189 139,942
2018-11-23 5 20 2 170 106,733
2018-11-24 2 9 2 150 88,392
2018-11-25 1 12 3 159 85,332
2018-11-26 5 14 6 175 83,058
2018-11-27 4 25 2 176 109,350
2018-11-28 5 24 4 278 120,963
2018-11-29 1 18 3 281 125,636
2018-11-30 4 19 4 278 123,521
Octubre 2018 91 488 104 395 4,272,296
Septiembre 2018 89 450 102 301 3,858,817
Agosto 2018 90 432 117 426 135,901
Julio 2018 74 419 143 391 0
Junio 2018 69 326 134 441 0
Mayo 2018 89 501 148 474 0
Abril 2018 97 377 131 507 0
Marzo 2018 88 422 152 380 0
Febrero 2018 69 377 121 413 0
2018-02-01 4 17 4 355 0
2018-02-02 0 12 1 327 0
2018-02-03 1 10 2 211 0
2018-02-04 8 12 4 227 0
2018-02-05 2 8 3 369 0
2018-02-06 2 8 4 407 0
2018-02-07 1 11 4 232 0
2018-02-08 2 12 4 325 0
2018-02-09 1 4 2 227 0
2018-02-10 0 9 2 327 0
2018-02-11 0 7 3 206 0
2018-02-12 0 3 5 152 0
2018-02-13 0 5 2 164 0
2018-02-14 4 15 11 413 0
2018-02-15 4 26 15 375 0
2018-02-16 1 38 5 244 0
2018-02-17 3 20 2 252 0
2018-02-18 2 14 4 228 0
2018-02-19 0 2 2 275 0
2018-02-20 5 15 7 211 0
2018-02-21 3 9 3 229 0
2018-02-22 3 16 3 370 0
2018-02-23 6 14 3 348 0
2018-02-24 4 18 7 411 0
2018-02-25 2 15 6 191 0
2018-02-26 4 23 4 156 0
2018-02-27 3 20 2 172 0
2018-02-28 4 14 7 148 0
Enero 2018 84 603 122 421 0
2018-01-01 1 8 2 234 0
2018-01-02 1 12 4 229 0
2018-01-03 1 6 3 244 0
2018-01-04 3 27 7 371 0
2018-01-05 5 26 4 325 0
2018-01-06 0 9 2 369 0
2018-01-07 7 42 6 239 0
2018-01-08 2 18 9 243 0
2018-01-09 0 12 2 421 0
2018-01-10 4 14 5 235 0
2018-01-11 0 13 3 355 0
2018-01-12 3 8 5 347 0
2018-01-13 2 13 6 220 0
2018-01-14 2 12 4 230 0
2018-01-15 3 19 4 384 0
2018-01-16 2 23 1 352 0
2018-01-17 5 17 4 288 0
2018-01-18 1 20 2 325 0
2018-01-19 2 15 4 328 0
2018-01-20 3 15 2 193 0
2018-01-21 5 34 5 231 0
2018-01-22 4 45 2 245 0
2018-01-23 3 30 5 247 0
2018-01-24 2 20 3 356 0
2018-01-25 2 21 2 355 0
2018-01-26 6 27 1 372 0
2018-01-27 5 26 7 204 0
2018-01-28 4 25 6 227 0
2018-01-29 1 15 5 236 0
2018-01-30 2 19 4 243 0
2018-01-31 3 12 3 249 0
* 2017 1,121 5,169 995 402 0
Diciembre 2017 77 406 109 392 0
Noviembre 2017 89 464 105 350 0
Octubre 2017 82 424 119 402 0
Septiembre 2017 95 454 88 243 0
Agosto 2017 80 421 94 330 0
Julio 2017 71 313 89 316 0
Junio 2017 82 434 77 307 0
Mayo 2017 91 360 64 351 0
Abril 2017 113 451 57 366 0
Marzo 2017 120 461 58 190 0
Febrero 2017 89 370 36 390 0
Enero 2017 132 611 99 348 0
* 2016 1,401 6,068 1,378 486 0
Diciembre 2016 83 399 88 486 0
Noviembre 2016 94 358 109 394 0
Octubre 2016 93 480 114 460 0
Septiembre 2016 134 551 108 450 0
Agosto 2016 125 529 128 272 0
Julio 2016 117 466 143 258 0
Junio 2016 144 593 159 239 0
Mayo 2016 121 465 119 246 0
2016-05-01 1 4 2 194 0
2016-05-02 3 10 6 246 0
2016-05-03 0 4 3 205 0
2016-05-04 2 7 4 191 0
2016-05-05 7 12 5 195 0
2016-05-06 5 15 1 206 0
2016-05-07 1 6 0 189 0
2016-05-08 6 18 6 182 0
2016-05-09 6 14 1 236 0
2016-05-10 3 5 3 223 0
2016-05-11 5 22 7 223 0
2016-05-12 7 24 3 203 0
2016-05-13 3 18 4 201 0
2016-05-14 3 7 1 192 0
2016-05-15 1 13 2 192 0
2016-05-16 8 18 7 207 0
2016-05-17 0 6 1 220 0
2016-05-18 8 25 8 238 0
2016-05-19 7 22 6 229 0
2016-05-20 4 23 3 219 0
2016-05-21 1 15 2 192 0
2016-05-22 3 15 6 210 0
2016-05-23 3 29 4 213 0
2016-05-24 11 32 0 191 0
2016-05-25 2 30 5 168 0
2016-05-26 10 24 7 156 0
2016-05-27 1 11 2 147 0
2016-05-28 1 3 5 126 0
2016-05-29 3 8 5 137 0
2016-05-30 2 12 3 164 0
2016-05-31 4 13 7 168 0
Abril 2016 160 527 107 250 0
Marzo 2016 128 549 110 219 0
2016-03-01 5 28 8 213 0
2016-03-02 4 23 1 192 0
2016-03-03 2 27 2 177 0
2016-03-04 1 9 5 149 0
2016-03-05 2 12 2 147 0
2016-03-06 2 27 3 158 0
2016-03-07 5 30 6 206 0
2016-03-08 4 14 3 199 0
2016-03-09 5 17 6 219 0
2016-03-10 2 11 4 199 0
2016-03-11 0 12 2 185 0
2016-03-12 5 8 1 127 0
2016-03-13 1 3 3 137 0
2016-03-14 3 14 3 158 0
2016-03-15 2 6 7 157 0
2016-03-16 4 23 1 156 0
2016-03-17 5 21 3 145 0
2016-03-18 7 30 3 149 0
2016-03-19 6 18 4 116 0
2016-03-20 1 8 1 112 0
2016-03-21 6 22 4 160 0
2016-03-22 3 16 4 152 0
2016-03-23 2 13 2 125 0
2016-03-24 6 15 5 122 0
2016-03-25 5 10 4 121 0
2016-03-26 2 11 1 116 0
2016-03-27 4 9 5 123 0
2016-03-28 4 25 5 145 0
2016-03-29 12 31 5 169 0
2016-03-30 12 34 3 209 0
2016-03-31 6 22 4 174 0
Febrero 2016 96 554 97 213 0
Enero 2016 106 597 96 229 0
2016-01-01 0 1 3 117 0
2016-01-02 4 16 1 135 0
2016-01-03 1 16 1 124 0
2016-01-04 2 7 1 154 0
2016-01-05 3 22 3 162 0
2016-01-06 0 7 4 143 0
2016-01-07 1 8 5 149 0
2016-01-08 2 11 3 144 0
2016-01-09 3 14 2 145 0
2016-01-10 2 19 3 153 0
2016-01-11 3 13 2 169 0
2016-01-12 2 20 5 177 0
2016-01-13 4 20 4 181 0
2016-01-14 4 28 4 204 0
2016-01-15 3 20 2 213 0
2016-01-16 3 16 2 213 0
2016-01-17 1 7 0 207 0
2016-01-18 5 17 2 229 0
2016-01-19 2 29 0 196 0
2016-01-20 8 31 3 198 0
2016-01-21 8 40 4 205 0
2016-01-22 5 19 2 203 0
2016-01-23 4 13 7 202 0
2016-01-24 2 10 1 181 0
2016-01-25 5 26 5 205 0
2016-01-26 1 14 3 191 0
2016-01-27 8 19 6 193 0
2016-01-28 5 19 3 192 0
2016-01-29 8 42 4 192 0
2016-01-30 4 39 6 150 0
2016-01-31 3 34 5 175 0
* 2015 1,727 8,733 1,381 312 34,097,458
Diciembre 2015 96 521 96 213 0
Noviembre 2015 89 544 87 307 3,248,184
Octubre 2015 156 693 106 182 2,518,154
Septiembre 2015 165 778 125 186 2,419,927
Agosto 2015 156 832 120 312 3,039,076
Julio 2015 146 751 143 180 3,561,286
Junio 2015 113 660 105 221 3,451,564
2015-06-01 5 26 5 220 126,341
2015-06-02 4 28 0 191 134,199
2015-06-03 5 47 1 160 131,931
2015-06-04 6 35 3 202 134,372
2015-06-05 2 19 1 199 97,466
2015-06-06 4 23 1 166 86,094
2015-06-07 4 18 6 168 132,969
2015-06-08 3 19 6 211 144,029
2015-06-09 3 20 8 221 86,152
2015-06-10 9 30 4 189 79,615
2015-06-11 6 23 7 170 82,945
2015-06-12 3 16 2 179 154,946
2015-06-13 6 21 2 159 149,376
2015-06-14 3 21 3 180 159,284
2015-06-15 2 17 1 173 129,330
2015-06-16 7 16 3 188 128,018
2015-06-17 2 19 3 173 130,719
2015-06-18 2 9 2 162 129,110
2015-06-19 2 6 2 164 152,564
2015-06-20 3 25 2 141 154,308
2015-06-21 7 22 1 136 119,735
2015-06-22 2 20 3 187 104,059
2015-06-23 3 21 6 189 113,900
2015-06-24 6 31 10 172 99,443
2015-06-25 3 20 8 166 81,734
2015-06-26 0 19 3 149 85,814
2015-06-27 3 17 1 134 87,138
2015-06-28 1 21 5 152 76,050
2015-06-29 3 17 3 176 86,685
2015-06-30 4 34 3 158 73,238
Mayo 2015 132 768 109 237 3,431,391
Abril 2015 179 868 105 280 3,413,654
2015-04-01 9 22 3 198 122,806
2015-04-02 3 31 2 180 118,905
2015-04-03 5 19 5 170 122,265
2015-04-04 2 13 1 170 110,206
2015-04-05 1 6 2 188 98,437
2015-04-06 8 27 8 202 114,322
2015-04-07 7 17 2 208 110,984
2015-04-08 17 61 6 239 88,622
2015-04-09 12 54 4 227 102,353
2015-04-10 5 27 4 200 129,089
2015-04-11 6 34 1 204 105,910
2015-04-12 5 23 3 209 105,450
2015-04-13 11 31 2 209 112,288
2015-04-14 12 51 9 227 108,214
2015-04-15 9 74 2 226 115,220
2015-04-16 7 55 1 237 128,287
2015-04-17 6 36 4 225 113,338
2015-04-18 4 38 2 193 118,240
2015-04-19 7 28 1 206 122,855
2015-04-20 4 34 4 220 121,299
2015-04-21 8 25 4 223 123,864
2015-04-22 2 19 5 280 137,241
2015-04-23 7 32 3 223 135,438
2015-04-24 4 19 4 181 129,158
2015-04-25 2 9 3 183 123,927
2015-04-26 3 23 5 183 116,844
2015-04-27 3 18 4 192 127,699
2015-04-28 1 12 3 199 96,095
2015-04-29 2 7 2 204 73,395
2015-04-30 7 23 6 181 80,903
Marzo 2015 173 837 121 245 3,631,982
Febrero 2015 133 575 112 231 2,683,407
Enero 2015 189 906 152 236 2,698,833
* 2014 2,544 11,228 1,765 419 35,011,325
Diciembre 2014 108 524 140 237 2,262,396
Noviembre 2014 194 802 144 261 2,102,500
2014-11-01 6 28 9 245 69,645
2014-11-02 8 33 6 208 59,208
2014-11-03 9 47 3 240 91,558
2014-11-04 10 36 3 221 78,975
2014-11-05 5 26 3 212 79,507
2014-11-06 5 16 5 198 65,753
2014-11-07 4 21 7 178 59,534
2014-11-08 4 12 4 175 54,833
2014-11-09 5 18 3 192 66,064
2014-11-10 4 19 2 225 85,405
2014-11-11 6 16 7 215 78,173
2014-11-12 3 32 6 216 91,845
2014-11-13 12 26 4 233 74,600
2014-11-14 8 24 14 221 64,215
2014-11-15 6 35 3 203 66,156
2014-11-16 4 34 3 211 61,108
2014-11-17 7 39 5 261 71,628
2014-11-18 12 41 3 236 71,250
2014-11-19 6 24 4 203 68,960
2014-11-20 7 35 3 211 78,779
2014-11-21 6 34 4 199 70,560
2014-11-22 15 38 3 201 67,497
2014-11-23 1 10 5 201 65,418
2014-11-24 4 19 7 221 58,859
2014-11-25 5 35 1 235 65,384
2014-11-26 6 24 8 236 65,575
2014-11-27 8 28 4 224 64,875
2014-11-28 7 22 6 225 67,763
2014-11-29 9 22 4 214 65,098
2014-11-30 2 8 5 227 74,275
Octubre 2014 209 1,010 151 264 2,276,585
Septiembre 2014 238 948 138 268 2,560,015
Agosto 2014 161 792 123 238 3,412,138
Julio 2014 193 858 135 250 3,925,829
Junio 2014 182 642 150 419 3,360,162
Mayo 2014 220 856 147 418 3,391,515
Abril 2014 237 1,029 162 279 2,937,899
Marzo 2014 312 1,436 178 330 2,968,568
Febrero 2014 228 1,117 147 331 3,057,547
Enero 2014 262 1,214 150 360 2,756,171
* 2013 3,002 14,298 2,381 386 49,319,587
Diciembre 2013 199 817 129 368 3,306,972
Noviembre 2013 197 907 119 300 2,931,222
Octubre 2013 226 1,079 201 386 3,599,457
Septiembre 2013 220 868 170 326 3,611,690
Agosto 2013 218 990 170 314 4,620,219
Julio 2013 250 966 330 350 4,146,493
Junio 2013 240 1,067 152 307 5,190,900
Mayo 2013 246 1,217 220 277 5,072,259
Abril 2013 320 1,751 254 264 4,221,092
Marzo 2013 302 1,528 239 265 4,492,983
Febrero 2013 270 1,331 179 277 3,811,832
Enero 2013 314 1,777 218 248 4,314,468
* 2012 3,914 19,680 2,877 362 46,384,113
Diciembre 2012 228 1,344 204 270 4,382,702
Noviembre 2012 310 1,749 231 362 3,840,903
Octubre 2012 352 2,001 247 300 3,738,185
2012-10-01 10 52 11 205 144,087
2012-10-02 20 74 10 299 156,961
2012-10-03 25 92 11 300 124,283
2012-10-04 9 74 8 189 141,134
2012-10-05 6 42 6 186 130,130
2012-10-06 8 41 3 242 140,772
2012-10-07 13 29 7 288 153,433
2012-10-08 11 68 6 212 153,019
2012-10-09 15 84 5 233 132,535
2012-10-10 15 88 8 274 108,209
2012-10-11 9 81 5 235 96,963
2012-10-12 5 29 6 197 75,806
2012-10-13 8 21 4 175 104,017
2012-10-14 7 42 7 178 111,061
2012-10-15 4 50 3 208 102,312
2012-10-16 10 55 8 273 124,705
2012-10-17 10 50 5 208 123,340
2012-10-18 6 61 7 215 139,737
2012-10-19 7 63 7 213 125,251
2012-10-20 18 81 10 182 93,198
2012-10-21 14 75 8 205 135,393
2012-10-22 15 76 5 214 135,320
2012-10-23 7 89 9 217 108,829
2012-10-24 13 65 10 240 102,724
2012-10-25 19 93 14 244 97,949
2012-10-26 13 79 14 196 94,065
2012-10-27 8 78 5 182 90,056
2012-10-28 8 33 5 202 106,772
2012-10-29 16 103 15 219 149,883
2012-10-30 12 65 14 236 112,641
2012-10-31 11 68 11 201 123,600
Septiembre 2012 338 1,816 209 296 3,889,716
Agosto 2012 337 1,456 206 215 4,264,961
Julio 2012 367 1,822 248 303 4,763,100
Junio 2012 329 1,585 217 222 3,193,565
Mayo 2012 314 1,549 262 239 2,693,047
Abril 2012 270 1,413 257 221 3,472,658
Marzo 2012 355 1,666 263 223 3,938,903
Febrero 2012 351 1,621 281 221 3,914,275
