PUBLICIDAD

Welcome to videoedicion.org (v8.3). Please login or sign up.

01 de Mayo de 2024, 08:19:22

Login with username, password and session length

Temas Recientes

436 Visitantes, 0 Usuarios

Compra y colabora

Si usas estos banners para hacer tus compras, recibiremos una pequeña comisión. ¡Gracias por colaborar!


 




Código VID15 para
un 15% en planes anuales


videoedicion.org (v8.3) - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
56,809
Total de Mensajes:
455,576
Total de Temas:
79,915
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
436
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
759 - 25 de Abril de 2024, 05:34:12
Usuarios conectados hoy:
574
Total de páginas vistas:
407,153,562
Promedio de registros al día:
7.47
Promedio de mensajes al día:
39.81
Promedio de temas al día:
7.34
Total de Foros:
123
Último usuario:
Joninoni
Promedio de usuarios conectados al día:
183.01
Estadísticas de género:
Sin especificar: 55155
Hombre: 1496
Mujer: 158
Promedio de páginas vistas por día:
71,518.28

10 Usuarios que más publican

nij
14,739
Ramón Cutanda
10,323
maikel
9,536
hyrax
8,154
XarquS
7,043
Zeros
5,199
Poucopelo
5,189
Doris
4,039
Joseba1
3,732
joorge moron
3,606

Principales Creadores de Temas

Ramón Cutanda
4,646
XarquS
624
Boira
510
hyrax
412
maikel
252
Otsuaf
237
nij
220
kino32al
188
roquenublo
166
gopersuel
160

Más Tiempo en Línea

nij
127d23h9m
Ramón Cutanda
81d8h57m
XarquS
66d9h56m
Rodolfo Jimenez
62d7h36m
Poucopelo
59d21h24m
L. Urrutia
53d2h9m
hyrax
51d17h41m
Boira
48d8h1m
Doris
43d6h53m
roquenublo
32d11h32m

Usuarios con más me gusta

Oleada
810
XarquS
272
Poucopelo
272
Ramón Cutanda
103
J_Girona
73
fistros
18
GILDHARD
14
aescuderoc
13
Zeros
9
manellopez
7

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 60 179 100 759 22,558,506
Mayo 2024 0 0 0 574 190,303
Abril 2024 5 29 16 759 7,537,082
Marzo 2024 5 28 28 745 5,421,921
Febrero 2024 20 54 33 397 5,516,487
Enero 2024 30 68 23 358 3,892,713
* 2023 498 1,736 434 535 25,971,033
Diciembre 2023 36 141 28 535 4,965,966
Noviembre 2023 61 169 43 396 3,753,106
Octubre 2023 46 132 37 290 2,942,929
Septiembre 2023 49 166 38 179 2,155,010
Agosto 2023 16 77 28 156 1,764,295
2023-08-01 0 0 2 117 55,489
2023-08-02 0 0 0 129 50,765
2023-08-03 4 6 1 115 56,451
2023-08-04 0 4 1 129 59,571
2023-08-05 1 1 0 105 51,662
2023-08-06 0 4 0 100 48,862
2023-08-07 0 2 0 104 50,416
2023-08-08 0 2 1 135 49,456
2023-08-09 1 4 0 107 51,156
2023-08-10 0 0 0 105 49,837
2023-08-11 0 0 0 111 52,095
2023-08-12 0 0 0 88 53,545
2023-08-13 0 0 1 113 50,542
2023-08-14 2 4 3 102 48,363
2023-08-15 0 4 2 106 43,954
2023-08-16 0 4 1 119 52,264
2023-08-17 0 4 1 126 52,684
2023-08-18 1 1 1 145 56,158
2023-08-19 1 1 2 136 60,118
2023-08-20 3 10 3 126 59,730
2023-08-21 0 8 1 134 57,050
2023-08-22 1 3 1 123 48,772
2023-08-23 0 0 0 103 45,152
2023-08-24 0 0 0 146 67,090
2023-08-25 0 1 2 151 77,550
2023-08-26 0 0 1 135 72,346
2023-08-27 1 1 1 136 71,291
2023-08-28 0 3 2 139 74,663
2023-08-29 0 4 1 156 68,582
2023-08-30 1 4 0 135 62,814
2023-08-31 0 2 0 132 65,867
Julio 2023 32 111 23 174 1,627,167
Junio 2023 43 148 47 168 1,422,414
Mayo 2023 25 109 47 181 1,412,212
Abril 2023 54 132 42 152 1,427,888
Marzo 2023 34 173 29 118 1,292,415
Febrero 2023 55 207 27 171 1,652,811
Enero 2023 47 171 45 127 1,554,820
* 2022 629 1,769 381 307 20,439,380
Diciembre 2022 63 195 33 307 1,691,979
Noviembre 2022 55 145 35 162 1,705,877
Octubre 2022 62 161 26 119 1,555,412
Septiembre 2022 59 179 40 145 1,795,260
Agosto 2022 43 136 31 117 1,632,257
Julio 2022 38 112 26 143 1,374,996
Junio 2022 49 122 32 135 1,634,736
Mayo 2022 65 161 38 241 1,768,155
Abril 2022 58 124 34 142 2,099,382
Marzo 2022 49 184 27 149 2,479,309
Febrero 2022 45 119 28 143 1,157,383
Enero 2022 43 131 31 134 1,544,634
2022-01-01 1 3 1 110 59,570
2022-01-02 2 9 0 124 107,686
2022-01-03 0 1 0 122 52,336
2022-01-04 1 3 1 107 40,622
2022-01-05 1 7 0 122 50,068
2022-01-06 2 7 0 117 50,605
2022-01-07 1 2 0 105 46,750
2022-01-08 2 5 0 111 46,502
2022-01-09 1 10 1 121 51,179
2022-01-10 1 3 2 126 55,470
2022-01-11 0 1 2 121 52,124
2022-01-12 0 1 3 115 66,915
2022-01-13 1 1 0 110 57,741
2022-01-14 1 4 2 117 51,292
2022-01-15 6 11 1 106 53,194
2022-01-16 3 7 0 84 39,566
2022-01-17 1 5 2 60 40,968
2022-01-18 1 7 3 44 35,788
2022-01-19 4 6 0 55 32,092
2022-01-20 1 2 1 47 32,174
2022-01-21 2 7 0 61 31,685
2022-01-22 2 5 1 93 37,913
2022-01-23 1 8 2 131 39,732
2022-01-24 0 1 0 128 56,486
2022-01-25 0 3 3 120 49,319
2022-01-26 3 4 1 121 58,405
2022-01-27 2 2 2 131 54,482
2022-01-28 0 0 0 122 53,364
2022-01-29 1 1 1 134 58,463
2022-01-30 1 3 1 130 42,786
2022-01-31 1 2 1 82 39,357
* 2021 591 2,052 539 265 24,240,229
Diciembre 2021 29 107 28 141 2,162,062
Noviembre 2021 37 106 35 265 2,664,728
Octubre 2021 66 153 48 162 2,488,376
2021-10-01 4 10 3 126 75,144
2021-10-02 0 13 0 129 78,545
2021-10-03 0 7 0 136 76,974
2021-10-04 0 4 1 130 75,554
2021-10-05 1 7 0 162 60,996
2021-10-06 5 9 2 126 66,889
2021-10-07 3 8 0 143 61,245
2021-10-08 1 2 2 127 78,140
2021-10-09 6 8 4 140 81,276
2021-10-10 3 3 0 122 75,600
2021-10-11 0 1 2 127 73,458
2021-10-12 3 3 3 141 66,677
2021-10-13 7 9 1 154 64,494
2021-10-14 2 5 2 132 71,763
2021-10-15 2 7 4 125 89,561
2021-10-16 1 5 3 130 68,922
2021-10-17 0 1 0 128 74,699
2021-10-18 3 6 1 125 57,277
2021-10-19 5 5 0 127 71,042
2021-10-20 3 5 3 116 64,712
2021-10-21 2 7 0 128 86,187
2021-10-22 2 3 1 129 131,211
2021-10-23 0 0 2 136 138,095
2021-10-24 0 0 1 128 140,239
2021-10-25 1 2 1 149 96,259
2021-10-26 3 7 0 156 86,135
2021-10-27 3 6 2 156 74,974
2021-10-28 5 8 3 155 80,910
2021-10-29 0 0 3 153 83,002
2021-10-30 0 1 2 110 66,292
2021-10-31 1 1 2 124 72,104
Septiembre 2021 45 155 27 224 2,310,455
2021-09-01 0 3 0 185 90,896
2021-09-02 5 7 0 178 71,482
2021-09-03 0 2 1 160 78,866
2021-09-04 0 1 0 166 67,899
2021-09-05 0 1 0 187 65,592
2021-09-06 3 4 2 224 67,941
2021-09-07 0 4 1 201 56,891
2021-09-08 4 5 0 152 79,066
2021-09-09 0 0 2 141 60,164
2021-09-10 4 9 3 155 73,866
2021-09-11 1 2 2 135 71,089
2021-09-12 0 0 1 149 69,939
2021-09-13 2 5 3 188 67,050
2021-09-14 4 6 1 177 63,908
2021-09-15 5 12 2 204 104,134
2021-09-16 2 8 0 153 113,795
2021-09-17 1 5 0 144 113,615
2021-09-18 0 0 0 139 120,611
2021-09-19 0 0 1 117 92,671
2021-09-20 2 13 1 135 91,946
2021-09-21 2 11 1 152 75,698
2021-09-22 0 1 1 131 64,720
2021-09-23 0 3 1 140 67,619
2021-09-24 1 13 1 156 62,079
2021-09-25 4 8 1 151 78,095
2021-09-26 0 8 0 130 73,357
2021-09-27 2 5 1 157 78,169
2021-09-28 0 3 0 130 58,061
2021-09-29 2 10 1 133 62,142
2021-09-30 1 6 0 124 69,094
Agosto 2021 48 114 36 209 2,888,715
2021-08-01 0 3 0 65 99,367
2021-08-02 1 4 0 85 110,979
2021-08-03 7 7 2 185 153,588
2021-08-04 3 3 1 209 154,797
2021-08-05 2 3 1 188 138,476
2021-08-06 0 0 1 150 121,817
2021-08-07 1 4 2 157 90,206
2021-08-08 0 0 1 174 116,889
2021-08-09 2 6 2 198 148,305
2021-08-10 2 7 0 181 147,415
2021-08-11 0 2 1 175 143,342
2021-08-12 1 4 2 193 67,706
2021-08-13 7 14 2 180 86,906
2021-08-14 0 2 0 171 90,460
2021-08-15 0 0 0 164 71,289
2021-08-16 2 3 3 167 81,945
2021-08-17 0 4 1 165 76,135
2021-08-18 2 5 1 180 96,147
2021-08-19 2 7 0 176 81,986
2021-08-20 2 7 1 177 72,193
2021-08-21 0 0 1 169 83,397
2021-08-22 1 4 1 188 54,440
2021-08-23 1 1 0 160 50,253
2021-08-24 2 3 3 64 41,807
2021-08-25 2 2 0 61 43,882
2021-08-26 3 3 1 67 49,140
2021-08-27 0 2 2 182 99,976
2021-08-28 0 0 0 171 64,052
2021-08-29 0 1 2 151 60,684
2021-08-30 2 6 3 180 90,323
2021-08-31 3 7 2 193 100,813
Julio 2021 53 145 27 83 1,711,191
Junio 2021 46 171 51 79 1,428,317
Mayo 2021 27 141 59 75 2,010,399
Abril 2021 35 146 36 93 1,440,704
Marzo 2021 69 253 59 139 1,795,004
Febrero 2021 71 333 65 98 1,571,158
2021-02-01 1 7 2 68 103,475
2021-02-02 0 2 1 96 103,780
2021-02-03 3 14 4 73 84,204
2021-02-04 0 5 0 76 59,883
2021-02-05 1 7 0 75 62,789
2021-02-06 2 8 4 68 47,159
2021-02-07 1 8 5 74 66,607
2021-02-08 1 14 2 86 69,682
2021-02-09 7 15 4 94 68,569
2021-02-10 7 27 3 73 63,584
2021-02-11 2 10 3 85 60,994
2021-02-12 2 13 2 82 50,021
2021-02-13 7 22 2 77 46,991
2021-02-14 4 10 2 60 45,382
2021-02-15 1 21 2 69 47,349
2021-02-16 2 13 5 81 49,262
2021-02-17 1 8 3 98 42,136
2021-02-18 6 13 3 82 46,485
2021-02-19 1 18 2 86 46,442
2021-02-20 1 10 1 67 46,170
2021-02-21 3 13 1 79 46,176
2021-02-22 1 8 3 66 49,105
2021-02-23 3 5 3 73 42,490
2021-02-24 3 14 2 79 38,971
2021-02-25 2 16 1 66 42,832
2021-02-26 4 15 3 79 43,315
2021-02-27 1 5 0 70 38,773
2021-02-28 4 12 2 75 58,532
Enero 2021 65 228 68 115 1,769,120
* 2020 782 2,873 691 237 15,162,895
Diciembre 2020 51 176 52 135 1,950,355
Noviembre 2020 66 255 65 106 1,476,630
Octubre 2020 79 181 61 146 1,813,754
2020-10-01 5 6 3 81 64,278
2020-10-02 2 6 4 63 47,209
2020-10-03 3 5 0 65 45,179
2020-10-04 1 1 0 68 42,279
2020-10-05 8 18 6 81 55,359
2020-10-06 3 6 2 81 96,864
2020-10-07 0 0 2 71 112,671
2020-10-08 2 6 1 108 76,219
2020-10-09 1 2 0 69 44,802
2020-10-10 0 2 1 67 49,387
2020-10-11 0 0 0 67 51,994
2020-10-12 1 5 4 75 77,639
2020-10-13 1 3 3 82 85,170
2020-10-14 8 12 4 88 47,568
2020-10-15 2 3 2 83 51,984
2020-10-16 8 17 1 132 51,812
2020-10-17 0 6 1 69 50,520
2020-10-18 1 7 3 79 53,355
2020-10-19 2 6 0 82 53,976
2020-10-20 6 11 2 83 54,251
2020-10-21 1 5 3 78 52,017
2020-10-22 2 3 1 72 54,847
2020-10-23 1 3 2 146 51,741
2020-10-24 1 7 1 77 50,004
2020-10-25 0 3 3 124 56,927
2020-10-26 1 2 1 75 52,708
2020-10-27 1 4 1 70 58,732
2020-10-28 0 1 3 92 57,978
2020-10-29 4 7 5 83 58,729
2020-10-30 2 8 1 85 53,589
2020-10-31 12 16 1 81 53,966
Septiembre 2020 83 302 65 117 1,662,028
Agosto 2020 70 204 55 75 819,716
Julio 2020 45 177 27 43 400,042
Junio 2020 36 177 8 46 408,509
Mayo 2020 83 258 56 73 419,946
Abril 2020 68 351 80 64 433,248
2020-04-01 1 3 2 33 15,117
2020-04-02 1 22 5 29 14,791
2020-04-03 2 11 2 27 14,023
2020-04-04 0 3 1 43 12,595
2020-04-05 0 4 1 34 13,361
2020-04-06 4 19 2 47 13,200
2020-04-07 8 34 1 64 25,644
2020-04-08 7 23 4 58 18,575
2020-04-09 2 15 3 55 17,175
2020-04-10 4 13 2 41 13,870
2020-04-11 0 1 0 47 12,691
2020-04-12 1 4 3 47 12,046
2020-04-13 3 23 3 48 19,984
2020-04-14 2 12 1 35 12,224
2020-04-15 2 18 2 46 12,481
2020-04-16 2 13 2 45 12,977
2020-04-17 3 13 3 38 11,839
2020-04-18 0 3 1 34 10,543
2020-04-19 2 8 0 29 10,860
2020-04-20 0 17 6 33 11,564
2020-04-21 0 8 4 26 12,146
2020-04-22 0 3 5 26 10,578
2020-04-23 0 1 1 22 10,759
2020-04-24 1 8 7 38 13,542
2020-04-25 12 18 5 29 17,610
2020-04-26 0 2 1 28 30,653
2020-04-27 2 11 4 30 11,988
2020-04-28 3 10 7 34 13,023
2020-04-29 5 21 1 40 13,155
2020-04-30 1 10 1 30 14,234
Marzo 2020 80 318 70 169 1,056,737
Febrero 2020 50 199 79 136 2,343,233
Enero 2020 71 275 73 237 2,378,697
* 2019 1,203 3,807 1,024 428 34,291,351
Diciembre 2019 52 167 81 93 2,683,300
Noviembre 2019 82 261 91 97 2,655,448
Octubre 2019 74 219 79 95 2,769,477
Septiembre 2019 92 257 97 140 2,721,565
Agosto 2019 94 289 76 117 3,095,784
Julio 2019 364 564 68 151 2,922,447
Junio 2019 51 250 64 262 2,882,557
Mayo 2019 54 242 49 183 3,466,106
Abril 2019 84 294 62 167 2,823,837
Marzo 2019 88 440 103 428 2,269,838
Febrero 2019 99 452 141 388 2,922,307
Enero 2019 69 372 113 383 3,078,685
* 2018 992 5,104 1,474 507 15,918,645
Diciembre 2018 57 309 96 405 3,866,117
Noviembre 2018 95 400 104 448 3,785,514
Octubre 2018 91 488 104 395 4,272,296
Septiembre 2018 89 450 102 301 3,858,817
2018-09-01 3 13 4 143 53,365
2018-09-02 1 17 0 142 54,480
2018-09-03 4 14 5 281 90,345
2018-09-04 1 17 2 251 90,438
2018-09-05 1 11 7 198 73,836
2018-09-06 4 14 1 212 74,296
2018-09-07 5 8 7 189 62,751
2018-09-08 2 9 3 186 70,209
2018-09-09 1 29 2 194 76,310
2018-09-10 2 17 5 180 76,314
2018-09-11 3 16 8 167 79,508
2018-09-12 8 20 5 198 80,749
2018-09-13 4 14 2 184 79,839
2018-09-14 5 20 5 172 94,853
2018-09-15 3 26 1 260 113,030
2018-09-16 3 13 3 268 109,046
2018-09-17 0 8 3 286 110,428
2018-09-18 2 11 4 276 108,902
2018-09-19 2 16 2 278 117,594
2018-09-20 4 14 2 298 108,422
2018-09-21 2 13 1 267 124,594
2018-09-22 1 9 5 261 130,088
2018-09-23 4 15 0 287 136,082
2018-09-24 7 20 4 270 176,958
2018-09-25 5 16 3 287 202,678
2018-09-26 5 14 0 289 228,444
2018-09-27 3 22 6 301 267,733
2018-09-28 2 11 7 289 350,088
2018-09-29 0 11 1 255 364,505
2018-09-30 2 12 4 160 152,932
Agosto 2018 90 432 117 426 135,901
Julio 2018 74 419 143 391 0
Junio 2018 69 326 134 441 0
Mayo 2018 89 501 148 474 0
Abril 2018 97 377 131 507 0
Marzo 2018 88 422 152 380 0
Febrero 2018 69 377 121 413 0
Enero 2018 84 603 122 421 0
* 2017 1,121 5,169 995 402 0
Diciembre 2017 77 406 109 392 0
Noviembre 2017 89 464 105 350 0
2017-11-01 1 8 1 350 0
2017-11-02 3 16 4 236 0
2017-11-03 2 19 1 247 0
2017-11-04 3 7 2 226 0
2017-11-05 5 31 5 254 0
2017-11-06 1 21 4 245 0
2017-11-07 3 13 4 313 0
2017-11-08 1 14 2 220 0
2017-11-09 0 14 2 270 0
2017-11-10 6 12 3 214 0
2017-11-11 7 20 5 217 0
2017-11-12 2 9 4 225 0
2017-11-13 1 16 2 243 0
2017-11-14 5 13 5 242 0
2017-11-15 1 16 2 341 0
2017-11-16 4 26 6 208 0
2017-11-17 4 34 5 203 0
2017-11-18 6 13 1 226 0
2017-11-19 2 9 3 210 0
2017-11-20 2 11 4 227 0
2017-11-21 7 24 7 237 0
2017-11-22 5 11 8 250 0
2017-11-23 1 20 5 252 0
2017-11-24 4 12 0 221 0
2017-11-25 2 5 3 227 0
2017-11-26 3 11 5 249 0
2017-11-27 2 17 2 297 0
2017-11-28 1 11 3 252 0
2017-11-29 4 12 3 347 0
2017-11-30 1 19 4 223 0
Octubre 2017 82 424 119 402 0
Septiembre 2017 95 454 88 243 0
2017-09-01 2 17 1 219 0
2017-09-02 4 16 5 200 0
2017-09-03 3 14 0 243 0
2017-09-04 3 20 3 227 0
2017-09-05 5 17 5 186 0
2017-09-06 3 14 1 220 0
2017-09-07 4 19 4 225 0
2017-09-08 6 23 4 212 0
2017-09-09 2 15 2 221 0
2017-09-10 1 9 2 227 0
2017-09-11 5 33 7 238 0
2017-09-12 1 19 5 204 0
2017-09-13 6 20 6 232 0
2017-09-14 7 23 4 216 0
2017-09-15 4 16 1 215 0
2017-09-16 5 8 2 199 0
2017-09-17 1 17 5 220 0
2017-09-18 3 20 7 229 0
2017-09-19 2 4 0 192 0
2017-09-20 3 17 0 211 0
2017-09-21 4 10 5 211 0
2017-09-22 3 7 3 212 0
2017-09-23 3 14 1 209 0
2017-09-24 0 14 0 197 0
2017-09-25 3 17 4 208 0
2017-09-26 1 10 4 232 0
2017-09-27 4 19 1 212 0
2017-09-28 4 14 3 222 0
2017-09-29 1 4 2 200 0
2017-09-30 2 4 1 201 0
Agosto 2017 80 421 94 330 0
Julio 2017 71 313 89 316 0
Junio 2017 82 434 77 307 0
2017-06-01 2 10 3 192 0
2017-06-02 4 17 3 179 0
2017-06-03 0 6 0 189 0
2017-06-04 3 8 2 203 0
2017-06-05 7 29 5 198 0
2017-06-06 4 25 3 229 0
2017-06-07 4 14 3 160 0
2017-06-08 5 25 2 142 0
2017-06-09 1 13 1 116 0
2017-06-10 4 17 1 307 0
2017-06-11 2 20 1 177 0
2017-06-12 2 11 1 193 0
2017-06-13 1 13 4 190 0
2017-06-14 5 13 3 207 0
2017-06-15 6 14 2 178 0
2017-06-16 1 13 0 109 0
2017-06-17 3 18 1 169 0
2017-06-18 1 6 1 184 0
2017-06-19 1 9 1 224 0
2017-06-20 3 11 2 211 0
2017-06-21 3 23 4 198 0
2017-06-22 4 16 4 188 0
2017-06-23 1 24 9 159 0
2017-06-24 2 9 3 175 0
2017-06-25 3 12 4 196 0
2017-06-26 2 16 6 207 0
2017-06-27 1 13 3 196 0
2017-06-28 3 8 3 179 0
2017-06-29 3 15 1 162 0
2017-06-30 1 6 1 126 0
Mayo 2017 91 360 64 351 0
Abril 2017 113 451 57 366 0
Marzo 2017 120 461 58 190 0
Febrero 2017 89 370 36 390 0
Enero 2017 132 611 99 348 0
2017-01-01 2 10 1 222 0
2017-01-02 1 3 1 266 0
2017-01-03 1 11 0 205 0
2017-01-04 2 11 6 157 0
2017-01-05 6 26 3 141 0
2017-01-06 2 9 3 240 0
2017-01-07 3 24 4 278 0
2017-01-08 2 39 2 222 0
2017-01-09 6 21 5 229 0
2017-01-10 3 26 1 239 0
2017-01-11 1 9 3 210 0
2017-01-12 9 39 5 180 0
2017-01-13 2 26 1 159 0
2017-01-14 7 27 6 227 0
2017-01-15 7 18 15 273 0
2017-01-16 11 42 9 326 0
2017-01-17 2 11 8 306 0
2017-01-18 9 32 6 207 0
2017-01-19 5 28 0 96 0
2017-01-20 4 18 3 98 0
2017-01-21 1 11 0 129 0
2017-01-22 3 15 0 122 0
2017-01-23 10 31 2 107 0
2017-01-24 2 16 1 114 0
2017-01-25 13 34 4 140 0
2017-01-26 6 25 4 122 0
2017-01-27 1 14 3 147 0
2017-01-28 2 15 1 213 0
2017-01-29 2 4 0 315 0
2017-01-30 2 8 0 348 0
2017-01-31 5 8 2 231 0
* 2016 1,401 6,068 1,378 486 0
Diciembre 2016 83 399 88 486 0
2016-12-01 5 17 4 435 0
2016-12-02 2 12 1 245 0
2016-12-03 2 14 2 410 0
2016-12-04 2 13 4 486 0
2016-12-05 3 10 5 258 0
2016-12-06 2 14 0 289 0
2016-12-07 3 18 3 323 0
2016-12-08 8 38 0 270 0
2016-12-09 2 26 1 235 0
2016-12-10 3 17 3 250 0
2016-12-11 0 13 1 153 0
2016-12-12 3 18 3 211 0
2016-12-13 5 8 4 254 0
2016-12-14 4 19 4 288 0
2016-12-15 3 14 4 269 0
2016-12-16 0 10 1 400 0
2016-12-17 1 2 2 325 0
2016-12-18 0 0 4 233 0
2016-12-19 7 19 4 243 0
2016-12-20 4 16 4 253 0
2016-12-21 2 6 2 334 0
2016-12-22 3 7 5 361 0
2016-12-23 3 11 1 248 0
2016-12-24 1 6 2 450 0
2016-12-25 4 15 2 441 0
2016-12-26 1 3 2 431 0
2016-12-27 0 3 5 371 0
2016-12-28 1 5 4 248 0
2016-12-29 6 23 2 227 0
2016-12-30 3 17 2 216 0
2016-12-31 0 5 7 203 0
Noviembre 2016 94 358 109 394 0
Octubre 2016 93 480 114 460 0
Septiembre 2016 134 551 108 450 0
Agosto 2016 125 529 128 272 0
Julio 2016 117 466 143 258 0
Junio 2016 144 593 159 239 0
Mayo 2016 121 465 119 246 0
2016-05-01 1 4 2 194 0
2016-05-02 3 10 6 246 0
2016-05-03 0 4 3 205 0
2016-05-04 2 7 4 191 0
2016-05-05 7 12 5 195 0
2016-05-06 5 15 1 206 0
2016-05-07 1 6 0 189 0
2016-05-08 6 18 6 182 0
2016-05-09 6 14 1 236 0
2016-05-10 3 5 3 223 0
2016-05-11 5 22 7 223 0
2016-05-12 7 24 3 203 0
2016-05-13 3 18 4 201 0
2016-05-14 3 7 1 192 0
2016-05-15 1 13 2 192 0
2016-05-16 8 18 7 207 0
2016-05-17 0 6 1 220 0
2016-05-18 8 25 8 238 0
2016-05-19 7 22 6 229 0
2016-05-20 4 23 3 219 0
2016-05-21 1 15 2 192 0
2016-05-22 3 15 6 210 0
2016-05-23 3 29 4 213 0
2016-05-24 11 32 0 191 0
2016-05-25 2 30 5 168 0
2016-05-26 10 24 7 156 0
2016-05-27 1 11 2 147 0
2016-05-28 1 3 5 126 0
2016-05-29 3 8 5 137 0
2016-05-30 2 12 3 164 0
2016-05-31 4 13 7 168 0
Abril 2016 160 527 107 250 0
Marzo 2016 128 549 110 219 0
2016-03-01 5 28 8 213 0
2016-03-02 4 23 1 192 0
2016-03-03 2 27 2 177 0
2016-03-04 1 9 5 149 0
2016-03-05 2 12 2 147 0
2016-03-06 2 27 3 158 0
2016-03-07 5 30 6 206 0
2016-03-08 4 14 3 199 0
2016-03-09 5 17 6 219 0
2016-03-10 2 11 4 199 0
2016-03-11 0 12 2 185 0
2016-03-12 5 8 1 127 0
2016-03-13 1 3 3 137 0
2016-03-14 3 14 3 158 0
2016-03-15 2 6 7 157 0
2016-03-16 4 23 1 156 0
2016-03-17 5 21 3 145 0
2016-03-18 7 30 3 149 0
2016-03-19 6 18 4 116 0
2016-03-20 1 8 1 112 0
2016-03-21 6 22 4 160 0
2016-03-22 3 16 4 152 0
2016-03-23 2 13 2 125 0
2016-03-24 6 15 5 122 0
2016-03-25 5 10 4 121 0
2016-03-26 2 11 1 116 0
2016-03-27 4 9 5 123 0
2016-03-28 4 25 5 145 0
2016-03-29 12 31 5 169 0
2016-03-30 12 34 3 209 0
2016-03-31 6 22 4 174 0
Febrero 2016 96 554 97 213 0
Enero 2016 106 597 96 229 0
* 2015 1,727 8,733 1,381 312 34,097,458
Diciembre 2015 96 521 96 213 0
Noviembre 2015 89 544 87 307 3,248,184
Octubre 2015 156 693 106 182 2,518,154
2015-10-01 8 27 6 152 108,040
2015-10-02 5 22 1 160 93,005
2015-10-03 2 5 3 139 81,156
2015-10-04 2 20 4 146 78,295
2015-10-05 5 38 4 171 96,362
2015-10-06 19 40 6 182 98,353
2015-10-07 9 27 3 169 84,311
2015-10-08 8 35 5 167 66,355
2015-10-09 3 20 6 153 69,118
2015-10-10 5 22 3 137 73,646
2015-10-11 5 23 3 144 64,490
2015-10-12 3 10 5 165 65,029
2015-10-13 10 42 4 173 74,810
2015-10-14 11 21 6 176 85,521
2015-10-15 9 25 6 169 99,176
2015-10-16 7 18 4 161 108,503
2015-10-17 2 12 2 136 66,470
2015-10-18 5 19 6 141 65,610
2015-10-19 5 22 4 177 93,586
2015-10-20 4 21 4 174 97,954
2015-10-21 4 26 2 174 83,408
2015-10-22 5 32 3 155 81,542
2015-10-23 6 43 3 157 86,710
2015-10-24 3 9 2 142 71,271
2015-10-25 2 19 3 156 109,461
2015-10-26 4 22 2 176 63,371
2015-10-27 2 16 2 163 74,997
2015-10-28 0 12 0 166 65,734
2015-10-29 3 19 4 158 65,933
2015-10-30 0 18 0 140 65,355
2015-10-31 0 8 0 139 80,582
Septiembre 2015 165 778 125 186 2,419,927
Agosto 2015 156 832 120 312 3,039,076
Julio 2015 146 751 143 180 3,561,286
Junio 2015 113 660 105 221 3,451,564
Mayo 2015 132 768 109 237 3,431,391
Abril 2015 179 868 105 280 3,413,654
Marzo 2015 173 837 121 245 3,631,982
2015-03-01 2 9 6 207 58,886
2015-03-02 1 17 5 221 70,929
2015-03-03 7 26 8 212 95,455
2015-03-04 4 14 1 200 86,417
2015-03-05 6 29 6 200 81,048
2015-03-06 5 27 0 195 93,638
2015-03-07 3 17 4 175 74,882
2015-03-08 1 6 7 171 77,284
2015-03-09 4 31 4 208 86,242
2015-03-10 5 36 6 202 64,010
2015-03-11 3 25 9 209 72,160
2015-03-12 4 34 4 204 66,883
2015-03-13 9 33 6 179 78,766
2015-03-14 8 35 2 182 122,440
2015-03-15 9 27 5 190 145,275
2015-03-16 8 29 3 218 143,855
2015-03-17 9 44 2 217 136,883
2015-03-18 6 34 3 201 156,162
2015-03-19 7 34 5 210 149,535
2015-03-20 5 38 2 213 158,016
2015-03-21 4 34 2 191 157,355
2015-03-22 10 25 2 203 145,637
2015-03-23 8 19 1 243 152,058
2015-03-24 4 18 3 245 150,184
2015-03-25 13 44 5 229 158,931
2015-03-26 7 34 3 227 167,049
2015-03-27 7 29 4 184 162,549
2015-03-28 3 26 2 178 130,519
2015-03-29 3 13 3 178 136,330
2015-03-30 6 20 5 182 120,210
2015-03-31 2 30 3 187 132,394
Febrero 2015 133 575 112 231 2,683,407
Enero 2015 189 906 152 236 2,698,833
* 2014 2,544 11,228 1,765 419 35,011,325
Diciembre 2014 108 524 140 237 2,262,396
Noviembre 2014 194 802 144 261 2,102,500
2014-11-01 6 28 9 245 69,645
2014-11-02 8 33 6 208 59,208
2014-11-03 9 47 3 240 91,558
2014-11-04 10 36 3 221 78,975
2014-11-05 5 26 3 212 79,507
2014-11-06 5 16 5 198 65,753
2014-11-07 4 21 7 178 59,534
2014-11-08 4 12 4 175 54,833
2014-11-09 5 18 3 192 66,064
2014-11-10 4 19 2 225 85,405
2014-11-11 6 16 7 215 78,173
2014-11-12 3 32 6 216 91,845
2014-11-13 12 26 4 233 74,600
