PUBLICIDAD

Welcome to videoedicion.org (v8.3). Please login or sign up.

19 de Abril de 2024, 22:44:21

Login with username, password and session length

Temas Recientes

602 Visitantes, 0 Usuarios

Compra y colabora

Si usas estos banners para hacer tus compras, recibiremos una pequeña comisión. ¡Gracias por colaborar!


 




Código VID15 para
un 15% en planes anuales


videoedicion.org (v8.3) - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
56,809
Total de Mensajes:
455,569
Total de Temas:
79,914
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
602
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
745 - 29 de Marzo de 2024, 16:51:47
Usuarios conectados hoy:
679
Total de páginas vistas:
402,953,684
Promedio de registros al día:
7.49
Promedio de mensajes al día:
39.89
Promedio de temas al día:
7.35
Total de Foros:
123
Último usuario:
Rohysewur
Promedio de usuarios conectados al día:
182.28
Estadísticas de género:
Sin especificar: 55155
Hombre: 1496
Mujer: 158
Promedio de páginas vistas por día:
70,930.06

10 Usuarios que más publican

nij
14,739
Ramón Cutanda
10,323
maikel
9,536
hyrax
8,154
XarquS
7,043
Zeros
5,199
Poucopelo
5,187
Doris
4,039
Joseba1
3,732
joorge moron
3,606

Principales Creadores de Temas

Ramón Cutanda
4,646
XarquS
624
Boira
510
hyrax
412
maikel
252
Otsuaf
237
nij
220
kino32al
188
roquenublo
166
gopersuel
160

Más Tiempo en Línea

nij
127d23h9m
Ramón Cutanda
81d8h55m
XarquS
66d9h56m
Rodolfo Jimenez
62d7h36m
Poucopelo
59d20h56m
L. Urrutia
53d2h9m
hyrax
51d17h41m
Boira
48d8h1m
Doris
43d6h53m
roquenublo
32d11h32m

Usuarios con más me gusta

Oleada
807
Poucopelo
272
XarquS
272
Ramón Cutanda
103
J_Girona
73
fistros
18
GILDHARD
14
aescuderoc
13
Zeros
9
manellopez
7

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 59 170 96 745 18,358,628
Abril 2024 4 20 12 679 3,527,507
Marzo 2024 5 28 28 745 5,421,921
Febrero 2024 20 54 33 397 5,516,487
Enero 2024 30 68 23 358 3,892,713
* 2023 498 1,736 434 535 25,971,033
Diciembre 2023 36 141 28 535 4,965,966
Noviembre 2023 61 169 43 396 3,753,106
Octubre 2023 46 132 37 290 2,942,929
Septiembre 2023 49 166 38 179 2,155,010
Agosto 2023 16 77 28 156 1,764,295
Julio 2023 32 111 23 174 1,627,167
Junio 2023 43 148 47 168 1,422,414
Mayo 2023 25 109 47 181 1,412,212
Abril 2023 54 132 42 152 1,427,888
Marzo 2023 34 173 29 118 1,292,415
Febrero 2023 55 207 27 171 1,652,811
Enero 2023 47 171 45 127 1,554,820
* 2022 629 1,769 381 307 20,439,380
Diciembre 2022 63 195 33 307 1,691,979
Noviembre 2022 55 145 35 162 1,705,877
Octubre 2022 62 161 26 119 1,555,412
Septiembre 2022 59 179 40 145 1,795,260
Agosto 2022 43 136 31 117 1,632,257
Julio 2022 38 112 26 143 1,374,996
Junio 2022 49 122 32 135 1,634,736
2022-06-01 1 2 1 79 38,906
2022-06-02 1 3 1 74 35,859
2022-06-03 1 3 2 83 39,884
2022-06-04 0 4 1 75 41,134
2022-06-05 2 5 2 89 38,094
2022-06-06 2 5 3 74 35,925
2022-06-07 1 1 1 97 47,601
2022-06-08 9 10 0 110 62,093
2022-06-09 0 4 2 122 55,775
2022-06-10 1 4 1 135 63,742
2022-06-11 1 3 0 123 61,382
2022-06-12 0 2 0 118 69,749
2022-06-13 2 6 0 128 68,608
2022-06-14 0 0 0 101 61,192
2022-06-15 0 1 2 93 51,879
2022-06-16 0 0 0 118 55,582
2022-06-17 1 4 1 72 51,213
2022-06-18 0 0 1 76 49,340
2022-06-19 1 3 1 62 48,867
2022-06-20 0 3 0 78 49,065
2022-06-21 3 6 1 73 53,652
2022-06-22 0 2 2 75 83,172
2022-06-23 2 5 0 77 97,923
2022-06-24 5 9 3 113 96,686
2022-06-25 0 4 1 71 85,115
2022-06-26 0 1 3 77 38,911
2022-06-27 1 8 0 69 38,548
2022-06-28 1 4 0 93 41,685
2022-06-29 6 10 2 79 35,456
2022-06-30 8 10 1 83 37,698
Mayo 2022 65 161 38 241 1,768,155
Abril 2022 58 124 34 142 2,099,382
Marzo 2022 49 184 27 149 2,479,309
Febrero 2022 45 119 28 143 1,157,383
Enero 2022 43 131 31 134 1,544,634
* 2021 591 2,052 539 265 24,240,229
Diciembre 2021 29 107 28 141 2,162,062
Noviembre 2021 37 106 35 265 2,664,728
Octubre 2021 66 153 48 162 2,488,376
Septiembre 2021 45 155 27 224 2,310,455
Agosto 2021 48 114 36 209 2,888,715
Julio 2021 53 145 27 83 1,711,191
Junio 2021 46 171 51 79 1,428,317
Mayo 2021 27 141 59 75 2,010,399
Abril 2021 35 146 36 93 1,440,704
Marzo 2021 69 253 59 139 1,795,004
2021-03-01 3 13 3 67 54,179
2021-03-02 1 7 1 87 45,712
2021-03-03 0 6 2 73 52,565
2021-03-04 3 7 1 72 53,293
2021-03-05 0 4 0 73 57,795
2021-03-06 1 4 2 63 47,199
2021-03-07 1 6 3 75 41,739
2021-03-08 3 12 0 68 63,024
2021-03-09 1 5 2 78 98,419
2021-03-10 7 10 4 75 90,663
2021-03-11 1 6 4 81 88,701
2021-03-12 1 9 0 70 92,948
2021-03-13 7 12 2 60 51,107
2021-03-14 1 6 2 100 47,087
2021-03-15 3 6 3 64 45,745
2021-03-16 5 10 3 135 59,026
2021-03-17 5 26 5 75 59,683
2021-03-18 0 8 2 71 59,615
2021-03-19 1 10 1 68 49,283
2021-03-20 1 3 0 64 47,744
2021-03-21 1 4 3 64 46,484
2021-03-22 2 7 0 77 51,655
2021-03-23 4 10 2 71 49,759
2021-03-24 3 4 3 70 48,158
2021-03-25 4 17 1 82 97,074
2021-03-26 1 5 2 73 52,160
2021-03-27 1 10 1 53 44,661
2021-03-28 2 11 0 66 49,405
2021-03-29 2 7 2 73 49,077
2021-03-30 4 6 3 74 49,158
2021-03-31 0 2 2 139 51,886
Febrero 2021 71 333 65 98 1,571,158
Enero 2021 65 228 68 115 1,769,120
* 2020 782 2,873 691 237 15,162,895
Diciembre 2020 51 176 52 135 1,950,355
Noviembre 2020 66 255 65 106 1,476,630
Octubre 2020 79 181 61 146 1,813,754
2020-10-01 5 6 3 81 64,278
2020-10-02 2 6 4 63 47,209
2020-10-03 3 5 0 65 45,179
2020-10-04 1 1 0 68 42,279
2020-10-05 8 18 6 81 55,359
2020-10-06 3 6 2 81 96,864
2020-10-07 0 0 2 71 112,671
2020-10-08 2 6 1 108 76,219
2020-10-09 1 2 0 69 44,802
2020-10-10 0 2 1 67 49,387
2020-10-11 0 0 0 67 51,994
2020-10-12 1 5 4 75 77,639
2020-10-13 1 3 3 82 85,170
2020-10-14 8 12 4 88 47,568
2020-10-15 2 3 2 83 51,984
2020-10-16 8 17 1 132 51,812
2020-10-17 0 6 1 69 50,520
2020-10-18 1 7 3 79 53,355
2020-10-19 2 6 0 82 53,976
2020-10-20 6 11 2 83 54,251
2020-10-21 1 5 3 78 52,017
2020-10-22 2 3 1 72 54,847
2020-10-23 1 3 2 146 51,741
2020-10-24 1 7 1 77 50,004
2020-10-25 0 3 3 124 56,927
2020-10-26 1 2 1 75 52,708
2020-10-27 1 4 1 70 58,732
2020-10-28 0 1 3 92 57,978
2020-10-29 4 7 5 83 58,729
2020-10-30 2 8 1 85 53,589
2020-10-31 12 16 1 81 53,966
Septiembre 2020 83 302 65 117 1,662,028
Agosto 2020 70 204 55 75 819,716
Julio 2020 45 177 27 43 400,042
2020-07-01 1 3 0 21 12,402
2020-07-02 1 3 0 29 26,977
2020-07-03 2 5 0 24 18,518
2020-07-04 0 2 0 29 8,777
2020-07-05 1 5 0 30 10,623
2020-07-06 1 10 0 29 29,955
2020-07-07 0 8 0 43 11,574
2020-07-08 1 11 0 35 10,860
2020-07-09 1 9 2 22 10,474
2020-07-10 2 8 0 33 10,082
2020-07-11 0 1 1 39 12,873
2020-07-12 3 4 4 32 9,557
2020-07-13 0 7 0 28 10,804
2020-07-14 7 13 0 35 10,735
2020-07-15 2 7 0 31 11,298
2020-07-16 0 2 0 30 7,445
2020-07-17 1 6 1 31 12,045
2020-07-18 1 5 3 29 13,101
2020-07-19 0 4 0 27 12,768
2020-07-20 1 2 1 27 14,027
2020-07-21 2 3 1 28 13,910
2020-07-22 0 4 1 32 11,950
2020-07-23 0 3 3 27 12,313
2020-07-24 6 10 1 38 11,796
2020-07-25 0 5 1 20 11,024
2020-07-26 0 6 2 34 10,574
2020-07-27 4 15 1 32 11,679
2020-07-28 1 2 0 34 13,178
2020-07-29 3 5 0 30 12,868
2020-07-30 3 6 3 36 13,032
2020-07-31 1 3 2 29 12,823
Junio 2020 36 177 8 46 408,509
Mayo 2020 83 258 56 73 419,946
Abril 2020 68 351 80 64 433,248
Marzo 2020 80 318 70 169 1,056,737
Febrero 2020 50 199 79 136 2,343,233
Enero 2020 71 275 73 237 2,378,697
* 2019 1,203 3,807 1,024 428 34,291,351
Diciembre 2019 52 167 81 93 2,683,300
Noviembre 2019 82 261 91 97 2,655,448
Octubre 2019 74 219 79 95 2,769,477
Septiembre 2019 92 257 97 140 2,721,565
Agosto 2019 94 289 76 117 3,095,784
Julio 2019 364 564 68 151 2,922,447
Junio 2019 51 250 64 262 2,882,557
Mayo 2019 54 242 49 183 3,466,106
Abril 2019 84 294 62 167 2,823,837
Marzo 2019 88 440 103 428 2,269,838
Febrero 2019 99 452 141 388 2,922,307
2019-02-01 5 13 7 269 131,636
2019-02-02 1 12 3 237 139,469
2019-02-03 0 9 8 232 135,462
2019-02-04 3 23 4 231 138,763
2019-02-05 1 17 5 241 134,059
2019-02-06 2 19 8 263 149,024
2019-02-07 2 18 6 356 136,580
2019-02-08 2 9 4 240 95,692
2019-02-09 2 6 2 241 97,361
2019-02-10 2 8 5 246 93,755
2019-02-11 3 12 2 349 97,511
2019-02-12 9 15 2 388 114,538
2019-02-13 1 15 2 246 103,030
2019-02-14 5 27 5 387 102,639
2019-02-15 3 6 2 236 81,467
2019-02-16 2 4 7 214 49,368
2019-02-17 7 41 4 252 114,785
2019-02-18 14 34 7 313 94,304
2019-02-19 5 31 4 280 92,007
2019-02-20 3 23 6 293 87,942
2019-02-21 5 11 6 255 90,771
2019-02-22 2 13 4 265 94,965
2019-02-23 0 8 1 244 91,848
2019-02-24 0 8 4 274 90,275
2019-02-25 2 6 7 269 93,982
2019-02-26 6 19 11 262 99,994
2019-02-27 6 26 9 286 82,321
2019-02-28 6 19 6 266 88,759
Enero 2019 69 372 113 383 3,078,685
* 2018 992 5,104 1,474 507 15,918,645
Diciembre 2018 57 309 96 405 3,866,117
Noviembre 2018 95 400 104 448 3,785,514
Octubre 2018 91 488 104 395 4,272,296
Septiembre 2018 89 450 102 301 3,858,817
Agosto 2018 90 432 117 426 135,901
Julio 2018 74 419 143 391 0
Junio 2018 69 326 134 441 0
Mayo 2018 89 501 148 474 0
Abril 2018 97 377 131 507 0
Marzo 2018 88 422 152 380 0
Febrero 2018 69 377 121 413 0
Enero 2018 84 603 122 421 0
2018-01-01 1 8 2 234 0
2018-01-02 1 12 4 229 0
2018-01-03 1 6 3 244 0
2018-01-04 3 27 7 371 0
2018-01-05 5 26 4 325 0
2018-01-06 0 9 2 369 0
2018-01-07 7 42 6 239 0
2018-01-08 2 18 9 243 0
2018-01-09 0 12 2 421 0
2018-01-10 4 14 5 235 0
2018-01-11 0 13 3 355 0
2018-01-12 3 8 5 347 0
2018-01-13 2 13 6 220 0
2018-01-14 2 12 4 230 0
2018-01-15 3 19 4 384 0
2018-01-16 2 23 1 352 0
2018-01-17 5 17 4 288 0
2018-01-18 1 20 2 325 0
2018-01-19 2 15 4 328 0
2018-01-20 3 15 2 193 0
2018-01-21 5 34 5 231 0
2018-01-22 4 45 2 245 0
2018-01-23 3 30 5 247 0
2018-01-24 2 20 3 356 0
2018-01-25 2 21 2 355 0
2018-01-26 6 27 1 372 0
2018-01-27 5 26 7 204 0
2018-01-28 4 25 6 227 0
2018-01-29 1 15 5 236 0
2018-01-30 2 19 4 243 0
2018-01-31 3 12 3 249 0
* 2017 1,121 5,169 995 402 0
Diciembre 2017 77 406 109 392 0
Noviembre 2017 89 464 105 350 0
Octubre 2017 82 424 119 402 0
Septiembre 2017 95 454 88 243 0
Agosto 2017 80 421 94 330 0
Julio 2017 71 313 89 316 0
Junio 2017 82 434 77 307 0
Mayo 2017 91 360 64 351 0
Abril 2017 113 451 57 366 0
Marzo 2017 120 461 58 190 0
Febrero 2017 89 370 36 390 0
Enero 2017 132 611 99 348 0
* 2016 1,401 6,068 1,378 486 0
Diciembre 2016 83 399 88 486 0
Noviembre 2016 94 358 109 394 0
Octubre 2016 93 480 114 460 0
Septiembre 2016 134 551 108 450 0
Agosto 2016 125 529 128 272 0
Julio 2016 117 466 143 258 0
Junio 2016 144 593 159 239 0
Mayo 2016 121 465 119 246 0
Abril 2016 160 527 107 250 0
2016-04-01 3 13 3 142 0
2016-04-02 2 6 1 121 0
2016-04-03 5 25 4 206 0
2016-04-04 7 53 4 247 0
2016-04-05 4 21 3 204 0
2016-04-06 10 20 8 207 0
2016-04-07 7 25 3 206 0
2016-04-08 2 3 4 196 0
2016-04-09 3 7 4 190 0
2016-04-10 3 8 2 203 0
2016-04-11 3 11 5 225 0
2016-04-12 13 24 3 250 0
2016-04-13 8 20 5 238 0
2016-04-14 11 25 2 212 0
2016-04-15 3 8 6 173 0
2016-04-16 8 28 3 182 0
2016-04-17 2 9 0 184 0
2016-04-18 12 22 2 218 0
2016-04-19 15 23 6 232 0
2016-04-20 12 42 10 242 0
2016-04-21 1 21 2 192 0
2016-04-22 1 9 2 202 0
2016-04-23 2 16 4 176 0
2016-04-24 1 4 2 188 0
2016-04-25 1 15 4 221 0
2016-04-26 5 22 6 210 0
2016-04-27 2 21 2 216 0
2016-04-28 1 2 3 227 0
2016-04-29 9 12 2 222 0
2016-04-30 4 12 2 173 0
Marzo 2016 128 549 110 219 0
Febrero 2016 96 554 97 213 0
Enero 2016 106 597 96 229 0
* 2015 1,727 8,733 1,381 312 34,097,458
Diciembre 2015 96 521 96 213 0
Noviembre 2015 89 544 87 307 3,248,184
Octubre 2015 156 693 106 182 2,518,154
Septiembre 2015 165 778 125 186 2,419,927
Agosto 2015 156 832 120 312 3,039,076
Julio 2015 146 751 143 180 3,561,286
Junio 2015 113 660 105 221 3,451,564
2015-06-01 5 26 5 220 126,341
2015-06-02 4 28 0 191 134,199
2015-06-03 5 47 1 160 131,931
2015-06-04 6 35 3 202 134,372
2015-06-05 2 19 1 199 97,466
2015-06-06 4 23 1 166 86,094
2015-06-07 4 18 6 168 132,969
2015-06-08 3 19 6 211 144,029
2015-06-09 3 20 8 221 86,152
2015-06-10 9 30 4 189 79,615
2015-06-11 6 23 7 170 82,945
2015-06-12 3 16 2 179 154,946
2015-06-13 6 21 2 159 149,376
2015-06-14 3 21 3 180 159,284
2015-06-15 2 17 1 173 129,330
2015-06-16 7 16 3 188 128,018
2015-06-17 2 19 3 173 130,719
2015-06-18 2 9 2 162 129,110
2015-06-19 2 6 2 164 152,564
2015-06-20 3 25 2 141 154,308
2015-06-21 7 22 1 136 119,735
2015-06-22 2 20 3 187 104,059
2015-06-23 3 21 6 189 113,900
2015-06-24 6 31 10 172 99,443
2015-06-25 3 20 8 166 81,734
2015-06-26 0 19 3 149 85,814
2015-06-27 3 17 1 134 87,138
2015-06-28 1 21 5 152 76,050
2015-06-29 3 17 3 176 86,685
2015-06-30 4 34 3 158 73,238
Mayo 2015 132 768 109 237 3,431,391
Abril 2015 179 868 105 280 3,413,654
Marzo 2015 173 837 121 245 3,631,982
Febrero 2015 133 575 112 231 2,683,407
Enero 2015 189 906 152 236 2,698,833
* 2014 2,544 11,228 1,765 419 35,011,325
Diciembre 2014 108 524 140 237 2,262,396
Noviembre 2014 194 802 144 261 2,102,500
Octubre 2014 209 1,010 151 264 2,276,585
Septiembre 2014 238 948 138 268 2,560,015
2014-09-01 8 31 7 224 60,630
2014-09-02 10 42 5 219 67,965
2014-09-03 8 30 2 208 110,626
2014-09-04 7 28 6 208 106,292
2014-09-05 7 41 3 194 105,007
2014-09-06 33 56 5 199 94,273
2014-09-07 7 22 1 193 91,212
2014-09-08 6 47 9 215 83,764
2014-09-09 5 32 4 199 72,002
2014-09-10 12 38 3 225 105,038
2014-09-11 14 59 7 255 101,973
2014-09-12 10 51 7 210 116,743
2014-09-13 12 37 2 192 114,408
2014-09-14 8 24 3 196 107,560
2014-09-15 8 41 2 221 120,122
2014-09-16 10 29 2 221 98,947
2014-09-17 3 34 6 215 65,951
2014-09-18 12 41 6 221 71,623
2014-09-19 2 13 4 204 81,234
2014-09-20 2 14 3 186 69,294
2014-09-21 4 23 5 189 74,709
2014-09-22 7 18 7 222 75,150
2014-09-23 5 21 5 221 76,026
2014-09-24 7 40 6 231 72,628
2014-09-25 2 14 3 248 67,595
2014-09-26 5 21 2 221 66,187
2014-09-27 2 11 4 193 59,915
2014-09-28 1 9 0 214 62,626
2014-09-29 7 28 8 241 65,005
2014-09-30 14 53 11 268 95,510
Agosto 2014 161 792 123 238 3,412,138
Julio 2014 193 858 135 250 3,925,829
Junio 2014 182 642 150 419 3,360,162
Mayo 2014 220 856 147 418 3,391,515
Abril 2014 237 1,029 162 279 2,937,899
2014-04-01 6 35 2 279 128,462
2014-04-02 6 36 5 247 94,096
2014-04-03 10 30 5 255 102,607
2014-04-04 8 37 7 205 87,661
2014-04-05 7 32 1 188 103,563
2014-04-06 12 72 7 209 95,679
2014-04-07 10 63 11 226 84,073
2014-04-08 9 29 5 215 82,110
2014-04-09 13 49 8 223 79,431
2014-04-10 8 47 7 232 86,175
2014-04-11 6 46 6 213 96,355
2014-04-12 11 40 9 184 119,231
2014-04-13 7 19 5 193 75,226
2014-04-14 8 28 2 212 91,100
2014-04-15 13 40 11 215 95,690
2014-04-16 7 50 3 206 93,895
2014-04-17 3 9 0 174 77,198
2014-04-18 10 31 7 178 75,433
2014-04-19 14 42 4 192 95,536
2014-04-20 3 20 4 222 123,632
2014-04-21 14 36 7 259 134,748
2014-04-22 7 25 6 213 129,645
2014-04-23 3 25 4 241 115,577
2014-04-24 8 23 7 251 109,459
2014-04-25 4 24 3 219 84,722
2014-04-26 5 33 5 198 76,395
2014-04-27 6 29 9 233 101,676
2014-04-28 4 27 5 227 92,309
2014-04-29 11 33 4 262 95,370
2014-04-30 4 19 3 215 110,845
Marzo 2014 312 1,436 178 330 2,968,568
Febrero 2014 228 1,117 147 331 3,057,547
Enero 2014 262 1,214 150 360 2,756,171
* 2013 3,002 14,298 2,381 386 49,319,587
Diciembre 2013 199 817 129 368 3,306,972
2013-12-01 5 13 5 298 87,656
2013-12-02 5 30 5 280 101,893
2013-12-03 10 59 3 368 114,436
2013-12-04 5 15 5 324 116,897
2013-12-05 0 0 0 281 30,047
2013-12-06 4 22 3 290 135,664
2013-12-07 3 21 3 278 145,579
2013-12-08 12 30 6 272 83,275
2013-12-09 7 22 3 319 77,828
2013-12-10 9 30 7 327 96,809
2013-12-11 9 29 9 283 127,522
2013-12-12 5 49 3 253 117,236
2013-12-13 7 24 4 292 116,982
2013-12-14 7 15 5 250 133,226
2013-12-15 5 26 4 247 128,279
2013-12-16 9 40 2 313 148,933
2013-12-17 13 22 8 308 137,289
2013-12-18 7 16 7 292 115,818
2013-12-19 7 34 6 277 114,914
2013-12-20 8 42 2 273 141,284
2013-12-21 6 17 3 256 85,570
2013-12-22 3 13 2 261 93,587
2013-12-23 10 39 2 289 99,558
2013-12-24 7 25 4 276 92,568
2013-12-25 5 15 4 234 93,710
2013-12-26 4 19 6 258 93,580
2013-12-27 12 49 7 289 99,917
2013-12-28 3 30 2 292 108,291
2013-12-29 2 7 1 271 56,224
2013-12-30 4 29 4 257 103,070
2013-12-31 6 35 4 257 109,330
Noviembre 2013 197 907 119 300 2,931,222
Octubre 2013 226 1,079 201 386 3,599,457
2013-10-01 9 27 14 328 130,245
2013-10-02 15 63 12 386 137,264
2013-10-03 10 58 8 301 119,175
2013-10-04 5 23 3 308 121,162
2013-10-05 2 26 6 282 123,174
2013-10-06 8 32 5 284 113,207
2013-10-07 5 27 5 328 122,825
2013-10-08 8 29 6 337 122,391
2013-10-09 3 20 4 309 121,890
2013-10-10 12 38 2 302 122,150
2013-10-11 9 38 18 304 124,195
2013-10-12 8 39 22 290 131,617
2013-10-13 3 21 3 297 122,973
2013-10-14 9 33 6 328 138,656
2013-10-15 17 69 11 322 131,152
2013-10-16 9 43 4 306 122,206
2013-10-17 10 48 5 324 130,294
2013-10-18 7 32 5 357 98,455
2013-10-19 4 21 4 306 134,217
2013-10-20 2 15 5 309 131,144
2013-10-21 10 38 8 326 129,750
2013-10-22 9 38 6 325 123,969
2013-10-23 6 57 7 310 92,690
2013-10-24 9 37 7 310 83,398
2013-10-25 6 45 5 290 84,787
2013-10-26 1 25 0 266 84,245
2013-10-27 5 28 3 277 91,919
2013-10-28 8 29 7 297 110,281
2013-10-29 3 27 3 375 127,770
2013-10-30 8 33 5 288 119,124
2013-10-31 6 20 2 294 53,132
Septiembre 2013 220 868 170 326 3,611,690
Agosto 2013 218 990 170 314 4,620,219
Julio 2013 250 966 330 350 4,146,493
Junio 2013 240 1,067 152 307 5,190,900
2013-06-01 2 12 0 194 208,530
2013-06-02 5 30 4 235 179,568
2013-06-03 6 27 7 273 217,200
2013-06-04 12 37 9 263 192,611
2013-06-05 5 28 6 277 212,073
2013-06-06 11 52 4 257 244,303
2013-06-07 11 40 10 254 260,518
2013-06-08 4 17 4 212 139,219
2013-06-09 7 31 6 276 229,793
2013-06-10 11 40 7 283 191,029
2013-06-11 7 47 3 307 173,693
2013-06-12 6 40 6 288 136,314
2013-06-13 9 38 7 292 192,255
2013-06-14 7 24 6 266 216,783
2013-06-15 8 27 5 227 136,798
2013-06-16 9 25 4 259 152,669
2013-06-17 8 48 3 285 192,431
2013-06-18 6 31 1 290 209,204
2013-06-19 2 6 0 256 58,397
2013-06-20 15 79 4 273 184,338
2013-06-21 3 54 5 263 193,926
2013-06-22 7 31 5 218 157,291
2013-06-23 9 22 6 256 172,720
2013-06-24 10 49 2 277 196,556
2013-06-25 9 33 3 270 114,725
2013-06-26 12 58 13 264 138,358
2013-06-27 14 40 6 299 140,429
2013-06-28 13 55 5 264 112,564
2013-06-29 5 23 5 248 116,201
2013-06-30 7 23 6 285 120,404
Mayo 2013 246 1,217 220 277 5,072,259
Abril 2013 320 1,751 254 264 4,221,092
Marzo 2013 302 1,528 239 265 4,492,983
Febrero 2013 270 1,331 179 277 3,811,832
Enero 2013 314 1,777 218 248 4,314,468
* 2012 3,914 19,680 2,877 362 46,384,113
Diciembre 2012 228 1,344 204 270 4,382,702
2012-12-01 5 21 4 198 129,408
2012-12-02 9 35 7 206 197,617
2012-12-03 8 51 9 231 176,267
2012-12-04 2 35 8 243 135,884
2012-12-05 4 44 5 214 183,801
2012-12-06 8 37 6 223 161,630
2012-12-07 10 36 8 211 159,539
2012-12-08 10 31 4 184 97,549
2012-12-09 8 38 5 207 150,036
2012-12-10 3 37 8 236 172,375
2012-12-11 5 40 2 222 150,960
2012-12-12 14 74 8 210 148,545
2012-12-13 9 45 8 234 85,489
2012-12-14 5 26 6 270 109,568
2012-12-15 6 56 7 172 116,198
2012-12-16 5 56 3 192 138,495
2012-12-17 9 34 8 224 167,505
2012-12-18 10 65 10 213 143,442
2012-12-19 7 62 12 225 153,234
2012-12-20 10 46 7 215 146,294
2012-12-21 10 56 5 174 129,979
2012-12-22 4 34 5 163 145,180
2012-12-23 9 48 11 185 83,726
2012-12-24 12 64 5 170 62,439
2012-12-25 5 46 2 181 137,108
2012-12-26 6 30 9 234 150,571
2012-12-27 7 47 10 199 159,892
2012-12-28 11 54 9 214 137,794
2012-12-29 6 35 8 178 156,853
2012-12-30 5 34 3 191 144,854
2012-12-31 6 27 2 176 150,470
Noviembre 2012 310 1,749 231 362 3,840,903
2012-11-01 14 72 8 291 113,201
2012-11-02 14 57 4 224 132,933
2012-11-03 10 66 4 216 145,366
2012-11-04 7 47 2 231 125,511
2012-11-05 13 68 15 229 115,724
2012-11-06 11 76 14 348 135,766
2012-11-07 16 50 10 259 150,606
2012-11-08 15 86 8 216 116,588
2012-11-09 18 92 12 213 114,222
2012-11-10 1 46 4 201 102,628
2012-11-11 4 13 2 216 83,608
2012-11-12 16 88 9 247 122,712
2012-11-13 10 45 7 247 119,917
2012-11-14 14 78 9 362 152,670
2012-11-15 13 65 12 291 127,502
2012-11-16 8 64 14 239 121,202
2012-11-17 8 27 2 205 147,928
2012-11-18 5 21 1 205 126,378
2012-11-19 4 54 9 301 131,512
2012-11-20 6 56 4 251 112,009
2012-11-21 16 63 13 265 112,833
2012-11-22 10 50 5 263 137,759
2012-11-23 14 60 7 233 143,582
2012-11-24 9 76 9 238 139,874
2012-11-25 6 41 10 234 120,534
2012-11-26 11 64 9 250 147,986
2012-11-27 12 77 12 237 102,892
2012-11-28 12 72 5 233 140,563
2012-11-29 8 47 7 230 134,263
2012-11-30 5 28 4 221 162,634
Octubre 2012 352 2,001 247 300 3,738,185
Septiembre 2012 338 1,816 209 296 3,889,716
Agosto 2012 337 1,456 206 215 4,264,961
2012-08-01 18 75 8 178 119,298
2012-08-02 6 46 7 185 120,523
2012-08-03 8 61 4 174 118,893
2012-08-04 7 47 5 146 128,481
2012-08-05 3 49 4 170 119,305
2012-08-06 11 40 2 207 129,600
2012-08-07 15 59 5 178 129,820
2012-08-08 9 40 10 186 144,731
2012-08-09 19 57 8 180 111,307
2012-08-10 20 50 3 175 121,132
2012-08-11 6 47 5 142 101,657
2012-08-12 7 40 8 145 106,039
2012-08-13 11 33 5 188 126,153
2012-08-14 10 34 7 215 153,817
2012-08-15 22 53 4 184 158,852
2012-08-16 13 69 6 188 150,339
2012-08-17 8 44 7 184 141,740
2012-08-18 4 35 5 163 161,428
2012-08-19 11 31 7 154 161,760
2012-08-20 17 52 8 196 159,681
2012-08-21 6 43 8 206 148,143
2012-08-22 12 44 9 205 136,815
2012-08-23 9 65 6 203 152,857
2012-08-24 14 47 8 198 134,142
2012-08-25 4 19 6 185 136,294
2012-08-26 6 13 6 173 148,052
2012-08-27 11 52 8 207 146,821
2012-08-28 10 47 10 202 157,372
2012-08-29 15 52 13 207 138,964
2012-08-30 13 58 7 207 152,820
2012-08-31 12 54 7 181 148,125
Julio 2012 367 1,822 248 303 4,763,100
2012-07-01 5 27 6 157 185,344
2012-07-02 9 61 8 202 165,714
2012-07-03 16 59 9 208 184,491
2012-07-04 7 34 9 192 201,838
2012-07-05 10 71 12 193 174,914
2012-07-06 10 60 10 177 152,452
2012-07-07 21 69 9 178 150,399
2012-07-08 10 54 10 200 165,602
2012-07-09 9 84 6 214 201,077
2012-07-10 15 57 9 198 180,822
2012-07-11 15 57 11 215 148,361
2012-07-12 17 61 10 205 183,796
2012-07-13 15 62 9 250 230,427
2012-07-14 6 42 5 202 156,597
2012-07-15 5 66 6 303 160,156
2012-07-16 11 52 9 190 144,383
2012-07-17 17 72 13 192 141,081
2012-07-18 13 64 9 194 149,878
2012-07-19 14 86 8 177 76,746
2012-07-20 15 68 6 199 133,563
2012-07-21 6 59 5 169 148,740
2012-07-22 7 40 2 167 144,596
