| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 539 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 539 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 368 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 368 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 184 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 143 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 173 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 142 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 109 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
2 | 7 | 1 | 8 |
Diciembre 2021
|
0 | 2 | 0 | 8 |
| 2021-12-02 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2021
|
0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-10-01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-10-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Septiembre 2021
|
2 | 3 | 1 | 2 |