| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 184 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 143 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 173 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 109 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
2 | 7 | 1 | 8 |
Diciembre 2021
|
0 | 2 | 0 | 8 |
| 2021-12-02 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2021
|
0 | 2 | 0 | 1 |
Septiembre 2021
|
2 | 3 | 1 | 2 |