| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 539 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 539 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 368 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 368 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 184 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 143 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 173 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 109 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
2 | 7 | 1 | 8 |
Diciembre 2021
|
0 | 2 | 0 | 8 |
Octubre 2021
|
0 | 2 | 0 | 1 |
Septiembre 2021
|
2 | 3 | 1 | 2 |
| 2021-09-08 | 2 | 3 | 1 | 2 |