| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 92 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 184 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 143 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 221 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 173 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 142 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 67 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 129 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 109 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2021
|
2 | 7 | 1 | 8 |
Diciembre 2021
|
0 | 2 | 0 | 8 |
Octubre 2021
|
0 | 2 | 0 | 1 |
Septiembre 2021
|
2 | 3 | 1 | 2 |